| 23/8 | Quiz10 | งานกลุ่ม | Excelน่ารู้ | HWExcel1 | ||
| 5302935 | นาย บวรเอก จันทรกระวี | 1 | ไม่พร้อม | |||
| 5305761 | นาย วุฒิชัย ชัยชูด | 1 | ||||
| 5500236 | นางสาว ภานุมาศ จงประดิษฐ์ | 1 | OK | |||
| 5500237 | นางสาว ณัฏฐนิชา วรรณเผือก | 1 | P | OK | ||
| 5504307 | นางสาว จรรยารักษ์ มีวงษ์สม | 1 | 5 | |||
| 5504369 | นางสาว ณัฏฐณิชา รื่นชล | 1 | ||||
| 5504388 | นางสาว จินดาพร ชาวสวน | |||||
| 5504408 | นางสาว สุมนา ทองเนาวรัตน์ | 1 | ||||
| 5504414 | นางสาว ภัชราภรณ์ สมวงษ์ | 1 | 8 | OK(P) | OK | |
| 5504479 | นางสาว หทัยชนก สุขสวัสดิ์ | 1 | ||||
| 5504480 | นางสาว ขวัญชนก สุขสวัสดิ์ | 1 | 4 | |||
| 5504557 | นางสาว กัญญกิตติ์ จินดารักษ์ | 1 | 4 | |||
| 5504613 | นางสาว ณัฐหทัย รัตนสุขศรี | 1 | 6 | OK | ||
| 5504657 | นางสาว วรรศิริ อินทสุทธิ์ | 1 | 5 | P | ||
| 5504671 | นาย อิทธิพล พิทักษ์บุษราคัม | 1 | 4 | |||
| 5504714 | นางสาว กชพรรณ ขวัญแคว้น | 1 | 4 | OK | ||
| 5504726 | นางสาว พรกนก วีระเกียรติ | 1 | 4 | OK | ||
| 5504818 | นางสาว ฐิติพร วิริยะลัพภะ | 1 | OK | |||
| 5504822 | นางสาว กิตติยา พูลทรัพย์ | 1 | 5 | |||
| 5504940 | นาย ฐาปกรณ์ เงินฝรั่ง | 1 | 5 | OK(P) | P | OK |
| 5504957 | นางสาว รุ่งฤทัย นาวิชัย | 1 | 4 | P | ||
| 5505069 | นาย สุวัชร เสริมทรัพย์ | * | ||||
| 5505160 | นางสาว กมลชนก ทองฉิม | 1 | 5 | OK | P | OK |
| 5505250 | นางสาว วิลาสินี ศักดี | 1 | OK | OK | ||
| 5505316 | นางสาว วรัญญา แก้วมาก | 1 | ไม่พร้อม | |||
| 5505322 | นาย สุทธิธรรม ธีรเวชกุล | 1 | 5 | OK | ||
| 5505341 | นางสาว เมฑาณี ตันวัฒนเสรี | 1 | P | |||
| 5505350 | นางสาว อุทัยวรรณ เพ็ชรดี | 1 | OK | |||
| 5505461 | นาย กิติพงศ์ คงอาจหาญ | |||||
| 5505480 | นางสาว ชนม์นิภา สงวนหงษ์ | 1 | 1 | OK | ||
| 5505556 | นาย สุรศักดิ์ หอมจู | 1 | 1 | |||
| 5505563 | นางสาว พรฑิชา ฉิมเฉิด | 1 | OK | |||
| 5505613 | นาย บุรชาติ สิ้มเลิศเจริญวนิช | 1 | 0 | OK | ||
| 5505645 | นางสาว รัตนศรี หงษ์ขาว | 1 | 4 | OK | ||
| 5505739 | นางสาว ภิรมย์พร สุขโข | 1 | 4 | |||
| 5505827 | นาย เรืองวิทย์ สุนทรรักษ์ | 1 | P | |||
| 5505931 | นางสาว เกวรินทร์ เนื้อแก้ว | 1 | 4 | P | ||
| 5505964 | นาย วีระยุทธ นิลพงษ์ | |||||
| 5506196 | นางสาว สุทธิดา เรืองจันทร์ | 1 | 6 | |||
| 5506274 | นางสาว ณัฐวรา เรืองอ่อน | 1 | OK | |||
| 5506341 | นางสาว สุนิสา เกื้อชาติ | 1 | 4 | |||
| 5506398 | นางสาว ฐณัฎฐา พิลาทอง | |||||
| 5506459 | นางสาว ณัฐสุดา คำสุข | 1 | 4 | |||
| 5506621 | นางสาว ศรสวรรค์ จันทร์ธิมา | 1 | P | |||
| 5506793 | นางสาว ศศิธร กสิคุณ | 1 | P | |||
| 5507181 | นางสาว สุพัตรา พรหมหาราช | |||||
| 5507228 | นางสาว ภควดี แก่นนาคำ | 1 |
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555
CSC100 sec 38 23/8/2555
วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555
การบ้าน Excel 23/08/2555
คะแนนสอบ เกรด
0-50 F
51-60 D
61-70 D+
71-80 C
81-85 C+
86-90 B
91-95 B+
96-100 A
บอกสูตรคำนวณ
ส่ง mail มาก่อนวันจันทร์หน้า 18.00 น.
0-50 F
51-60 D
61-70 D+
71-80 C
81-85 C+
86-90 B
91-95 B+
96-100 A
บอกสูตรคำนวณ
ส่ง mail มาก่อนวันจันทร์หน้า 18.00 น.
csc152 22/8/2555
| sec | การบ้าน3ข้อ | 22/8 | |||
| 1 | 1 | 5304573 | นางสาว ธิดารัตน์ ทรงสุข | 0 | |
| 2 | 1 | 5305680 | นาย ธนัท ไชยธนกุล | 0 | |
| 3 | 1 | 5308763 | นาย อนุชิต แสวงทรัพย์ | 0 | |
| 4 | 1 | 5409242 | นาย อนุพงศ์ กันณารักษ์ | 1 | |
| ไม่มีใครส่ง |
การบ้าน
ข้อ 1
File Management
1. Create Folder
2. Create File in Folder
3. Rename File
4. delete File
5. delete Folder
6. Exit Program
Choice : _
ข้อ 2
รับคะแนนสอบของนักศึกษาจำนวน 10 คน โดยมีข้อกำหนดว่าคะแนนสอบต้องมีค่า
มากกว่าหรือเท่ากับ 0 และต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 ถ้าค่าอยู่นอกช่วงให้แจ้งว่า
Invalid score,please enter new จากนั้นให้รับค่าใหม่จนกว่าจะรับค่าได้ถูกต้อง
นำค่าคะแนนสอบมาคำนวณค่า
- มากที่สุด
- น้อยที่สุด
- ค่าเฉลี่ย
- ตัดเกรด
กำหนดเงื่อนไขการตัดเกรด
คะแนน เกรด
0-50 F
51-60 D
61-70 C
71-80 B
81-90 B+
91-100 A
- นับจำนวนของนักศึกษาแต่ละเกรดว่ามีเกรดละกี่คน
วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555
งาน CSC101 20/8/2555
การบ้าน
ชิ้นที่ 1 เติม Crossword ให้ครบทุกช่อง
ชิ้นที่ 2 Excel
BMI = น้ำหนักเป็นกิโลกรัม / ส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลัง 2
ใน Excel กำหนดข้อมูลให้ดังนี้
Column A น้ำหนักเป็นกิโลกรัม, Column B ส่วนสูงเป็นเซนติเมตร
คำถาม
ให้บอกสูตรในการคำนวณค่า BMI ลงใน Column C
ส่งวันเสาร์ก่อน 18.00 น.
งานที่มอบหมายครั้งต่อไป
1. Crossword บทที่ 10
2. Quiz your self บทที่ 10
เพื่อทดสอบก่อนและหลังเรียนสัปดาห์หน้า
ชิ้นที่ 1 เติม Crossword ให้ครบทุกช่อง
ชิ้นที่ 2 Excel
BMI = น้ำหนักเป็นกิโลกรัม / ส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลัง 2
ใน Excel กำหนดข้อมูลให้ดังนี้
Column A น้ำหนักเป็นกิโลกรัม, Column B ส่วนสูงเป็นเซนติเมตร
คำถาม
ให้บอกสูตรในการคำนวณค่า BMI ลงใน Column C
ส่งวันเสาร์ก่อน 18.00 น.
งานที่มอบหมายครั้งต่อไป
1. Crossword บทที่ 10
2. Quiz your self บทที่ 10
เพื่อทดสอบก่อนและหลังเรียนสัปดาห์หน้า
csc101 20/8/2555
| รหัส | ชื่อ - นามสกุล | 20/8 | Before10 | After10 | Crossword | |
| 1 | 5402976 | นางสาว กันยาณี ก๋งเม่ง | ||||
| 2 | 5205228 | นาย อธิศักดิ์ มูลสาร | ||||
| 3 | 5500133 | นาย ชลากร คงแสงไชย | ส | 2 | g1 | |
| 4 | 5500690 | นาย ภาณุพงศ์ นาคพาณิชย์ | 1 | 6 | 5 | g1 |
| 5 | 5500691 | นาย จารุพัฒน์ โชติไชยฤทธิ์ | 1 | 3 | 5 | g1 |
| 6 | 5504614 | นาย จิรัฏฐ์ ศรีหาผลวรกิจ | ||||
| 7 | 5504785 | นาย กิตติชัย สมบูรณ์บันดาล | ||||
| 8 | 5504841 | นาย ประจักษ์ นามศรี | ส | 3 | g2 | |
| 9 | 5504842 | นาย ดวิษ ทรัพย์สง่า | ||||
| 10 | 5505076 | นาย เนตรดาว เนืองแก้ว | 1 | 5 | 5 | g3 |
| 11 | 5505121 | นาย ภุชงค์ อัครอุดม | 1 | 3 | 5 | g3 |
| 12 | 5505586 | นาย อติเทพ ชัยดุษฎีบัณฑิต | ส | 3 | g2 | |
| 13 | 5505800 | นาย กิตติพศว์ ป้อมปักษา | 1 | 5 | 6 | g3 |
| 14 | 5506121 | นาย กษิดิศว์ ตรีธารทิพย์เลิศ | ||||
| 15 | 5506190 | นาย อนุชิต ทองเทพ | 1 | 4 | 4 | g2 |
| 16 | 5506200 | นางสาว พดาชมัย ด้วงสะดียิ่งเจริญ | ส | 4 | g1 | |
| 17 | 5506397 | นางสาว ณัฏฐนันท์ ล้วนรัตน์ | 1 | 4 | 7 | g3 |
| 18 | 5507118 | นางสาว เจษสุดาพร กล้าจริง | 1 | 4 | 3 | g2 |
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)