CSC481
สอบปลายภาค 02-04-2012 เวลา 13:30 - 16:30 น.
ประกาศผลสอบ 19-04-2012 ช่วงบ่าย
เนื้อหา
SDLC เน้นที่เรียนหลังสอบกลางภาค
65 คะแนน
ข้อ 1 (40 คะแนน)
ข้อ 2 (25 คะแนน) ตอบคำถาม 7 ข้อย่อย
วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2555
สอบปลายภาค CSC152
CSC152
สอบปลายภาค 03-04-2012 เวลา 09:00- 12:00น.
ประกาศผลสอบ 19-04-2012 ช่วงบ่าย
เนื้อหา
Exception Handler, File Processing, GUI Programming, Database Programming, XML, Security
110 คะแนน
ข้อ 1 (50 คะแนน)
ข้อ 2 (10 คะแนน)
ข้อ 3 (50 คะแนน)
สอบปลายภาค 03-04-2012 เวลา 09:00- 12:00น.
ประกาศผลสอบ 19-04-2012 ช่วงบ่าย
เนื้อหา
Exception Handler, File Processing, GUI Programming, Database Programming, XML, Security
110 คะแนน
ข้อ 1 (50 คะแนน)
ข้อ 2 (10 คะแนน)
ข้อ 3 (50 คะแนน)
วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2555
CSC362 07/03/2555
| รหัส | ชื่อ-นามสกุล | HW2 | 7/3 | |
| 1 | 506684 | นาย ชัยยุทธ ตรีพรชัยศักดิ์ | H | 1 |
| 2 | 5108302 | นาย ศิริศักดิ์ บำรุงศิริ | ||
| 3 | 5201080 | นางสาว พรรณวิรา จุลัยยานนท์ | 1 | |
| 4 | 5201336 | นางสาว ศิวรีย์ แก้วดี | H | 1 |
| 5 | 5201338 | นาย พัฒนพล แซ่ล้อ | H | 1 |
| 6 | 5201419 | นางสาว พรชนก อิงคเตชะ | 1 | |
| 7 | 5201915 | นางสาว สมฤทัย กล่อมพงษ์ | H | 1 |
| 8 | 5205091 | นาย ภาณุวัฒน์ ศรีวิกรานต์โยธิน | 1 | |
| 9 | 5205234 | นาย ภานุมาศ ลือชารัศมี | ส | |
| 10 | 5207056 | นาย ณัฐวัฒน์ สุกใส | 1 | |
| 11 | 5207081 | นาย จิรายุ สังขบุญญานนท์ | ส | |
| 12 | 5207180 | นาย อาทิตย์ อังโขรัมย์ | ส | |
| 13 | 5208563 | นาย อิทธิพงศ์ ชละธาร | H | ส |
| 14 | 5208648 | นาย ณัฐพล บุญสู่ | H | 1 |
| 15 | 5208662 | นาย เนติพันธุ์ จิ๋วเจริญ | H | 1 |
| 16 | 5208678 | นาย กีรติ เปียงใจ | H | ส |
| 17 | 5300501 | นาย ศรัณย์ ตรีสุคนธ์ | ||
| 18 | 5300544 | นางสาว พุทธิดา แซ่ผู่ | H | 1 |
| 19 | 5301100 | นาย ภูมิเพชร วิเศษแสง | H | ส |
| 20 | 5301117 | นาย บุญเชิด มูลกระโทก | ส | 1 |
| 21 | 5301214 | นาย อภิรักษ์ คำแฝง | 1 | |
| 22 | 5301469 | นางสาว ณัฏฐนิช วงศ์สมบัติ | H | 1 |
| 23 | 5301525 | นาย ณัฐวุฒิ สุขพันธ์ | H | 1 |
| 24 | 5301977 | นาย อรรถพล สิงคชาติ | H | 1 |
| 25 | 5302419 | นาย สุรวุฒิ เพ็งดำ | 0 | |
| 26 | 5302428 | นางสาว ชลธิดา คินธร | H | 1 |
| 27 | 5302504 | นาย ศิริชัย การะภักดี | ส | 1 |
| 28 | 5302597 | นาย อาทิตย์ ธรรมขันธ์ | 1 | |
| 29 | 5303422 | นาย กรินทร์ อัฐระ | 1 | |
| 30 | 5303597 | นาย ปิยะณัฐ เปาริก | 1 | |
| 31 | 5303774 | นาย กานต์รพี ดีมงคล | 0 | |
| 32 | 5303950 | นาย ชนน อัครผลไพศาล | 0 | |
| 33 | 5303974 | นาย กฤตินันท์ พรหมประกอบ | H | ส |
| 34 | 5304448 | นาย อนุรักษ์ เลาระวัตร์ | 1 | |
| 35 | 5304573 | นางสาว ธิดารัตน์ ทรงสุข | H | ส |
| 36 | 5304627 | นางสาว ศิริพร ทองสีมะดัน | H | 1 |
| 37 | 5304945 | นางสาว อรณิชา จารุเจริญลาภ | H | 1 |
| 38 | 5304973 | นาย กัมปนาท อินทะศิริสกุล | H | 1 |
| 39 | 5305344 | นาย พงษ์จิรัฐ จึงนิธิเกียรติ | 1 | |
| 40 | 5305494 | นาย วัฒนพล ฉิมจำเริญ | H | 1 |
| 41 | 5306300 | นาย วิททิต มหสุภาชัย | H | 1 |
| 42 | 5306642 | นาย ชัชพล นิยม | H | 1 |
| 43 | 5306685 | นาย อภิสัณห์ สินธุ์สังข์ | H | 0 |
| 44 | 5307212 | นาย โชค น้ำจันทร์ | ส | |
| 45 | 5307309 | นางสาว กนิษฐา ชัยวิชิต | H | 1 |
| 46 | 5307511 | นาย ปัทฐวี ชัยพิสิษฐเจริญ | 1 | |
| 47 | 5407436 | นาย ภูฤทธิ์ ปิ่นสุข | 0 | |
| 48 | 5409217 | นาย ณฐพล ดาวเรือง | 0 |
ข้อมูลการเข้าเรียน การส่งการบ้าน Quiz CSC488 08/03/2555
| รหัส | ชื่อ-นามสกุล | 8/3 | Q5 | HW |
| 5301525 | นาย ณัฐวุฒิ สุขพันธ์ | 1 | 2.5 | |
| 5301977 | นาย อรรถพล สิงคชาติ | 1 | 3 | |
| 5304448 | นาย อนุรักษ์ เลาระวัตร์ | 1 | 3.5 | |
| 5304973 | นาย กัมปนาท อินทะศิริสกุล | 1 | 2.5 | |
| 5306300 | นาย วิททิต มหสุภาชัย | 1 | 4 | คนแรก |
| 5307511 | นาย ปัทฐวี ชัยพิสิษฐเจริญ | 1 | 2.5 | |
| 5404264 | นางสาว ทิฆัมพร ผดุงฉาย | 1 | ||
| 5404665 | นางสาว นิฤบล ทองธัญญะ | 1 | 0 | |
| 5406340 | นาย อนุชา ธัมพิบูลย์ | 1 | 1 | |
| 5406461 | นาย ทัตพล กองเกิดสุข | 1 | 3 | |
| 5406935 | นาย กฤติน สมสว่าง | 1 | 3.5 | |
| 5406951 | นาย สรศักดิ์ ศรีแก้ว | 1 | 3.5 | |
| 5407507 | นาย สุรสิทธิ์ วิเศษฤทธิ์ | 1 | 0 | |
| 5407547 | นางสาว นลัทพร ศาลางาม | 1 | 0 |
วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2555
CSC488 08/03/2555
การบ้านข้อ 1
สร้าง table สำหรับจัดการ login และทดสอบการทำงานของ code
โดยมี database เป็น ms access หรือ ms sql server
การบ้านข้อ 2
Regular Expression คืออะไร
การประยุกต์ใช้ Regular Expression ในการสร้าง application ในส่วนของ
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช่น e-mail, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่,
รหัสไปรษณีย์ เป็นต้น
สร้าง table สำหรับจัดการ login และทดสอบการทำงานของ code
โดยมี database เป็น ms access หรือ ms sql server
การบ้านข้อ 2
Regular Expression คืออะไร
การประยุกต์ใช้ Regular Expression ในการสร้าง application ในส่วนของ
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช่น e-mail, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่,
รหัสไปรษณีย์ เป็นต้น
| รหัส | ชื่อ-นามสกุล | 8/3 |
| 5301525 | นาย ณัฐวุฒิ สุขพันธ์ | 1 |
| 5301977 | นาย อรรถพล สิงคชาติ | 1 |
| 5304448 | นาย อนุรักษ์ เลาระวัตร์ | 1 |
| 5304973 | นาย กัมปนาท อินทะศิริสกุล | 1 |
| 5306300 | นาย วิททิต มหสุภาชัย | 1 |
| 5307511 | นาย ปัทฐวี ชัยพิสิษฐเจริญ | 1 |
| 5404264 | นางสาว ทิฆัมพร ผดุงฉาย | 1 |
| 5404665 | นางสาว นิฤบล ทองธัญญะ | 1 |
| 5406340 | นาย อนุชา ธัมพิบูลย์ | 1 |
| 5406461 | นาย ทัตพล กองเกิดสุข | 1 |
| 5406935 | นาย กฤติน สมสว่าง | 1 |
| 5406951 | นาย สรศักดิ์ ศรีแก้ว | 1 |
| 5407507 | นาย สุรสิทธิ์ วิเศษฤทธิ์ | 1 |
| 5407547 | นางสาว นลัทพร ศาลางาม | 1 |
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)