MTH307 sec 13 18/5/2555
- Excel
- SPSS
- Access
Excel
=weekday(วันเดือนปี (ปี ค.ศ.))
ผลลัพธ์ที่ได้จะมีค่า
วันอาทิตย์ = 1
วันจันทร์ = 2
...
วันเสาร์ = 7
วววว d ดดดด bbbb
- SPSS
สมาชิกกลุ่มละ 5 คน
ส่งหัวข้อมาก่อนได้ทำ ส่งหลังและซ้ำต้องเปลี่ยนหัวข้อ
ส่งแบบสอบถามมาให้ตรวจสอบผ่านทาง mail
ถ้าแบบสอบถามผ่านสามารถไปทำการสัมภาษณ์ได้
นำผลการสัมภาษณ์ไปประมวผลผ่าน SPSS
นำผลจาก SPSS ไปนำเสนอผ่าน Powerpoint
หัวข้อ sec 11
1. บุหรี่
2. การรับประทานอาหารเช้า
3. เบาหวาน
4. สภาพชีวิตหลังน้ำท่วม
5. การดื่มสุรา
6. การออกกำลังกาย
7. โลหิตจาง
8.การรับประทานอาหาร
9. ระดับไขมันในเลือด
10. ค่าใช้จ่ายของนักศึกษา ม.รังสิต/เดือน
10x. ความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับหอพักบริเวณ ม.รังสิต
11. ความต้องการร้านอาหารของนักศึกษา ม.รังสิต
หัวข้อ sec 12
12. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือ
13. การใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
14. โรคเอดส์
15. พยาธิ
16. พฤติกรรมการกินอาหาร Fast Food
17. สถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกใจวัยรุ่น
18. พฤติกรรมการบริโภคผักผลไม้ของนักศึกษา ม.รังสิต
19. การใช้ Fitness ใน ม.รังสิต
20. อาหารยอดนิยมใกล้ตึก 4
21. การเที่ยวกลางคืนของนักศึกษา ม.รังสิต
หัวข้อ sec 13
22. พฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารเสริม
23.พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน
24.พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของนักศึกษา ม.รังสิต
25. อัตราการใช้บริการเสริมของโทรศัพท์ของนักศึกษา ม.รังสิต
26. ความพึงพอใจเกี่ยวกับการรับน้องใน ม.รังสิต
27. การใช้ผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด
28.ความต้องการบริโภคสินค้า Brand name ของ นักศึกษา ม.รังสิต
29.การเลือกอ่านนิตยสารของนักศึกษา ม.รังสิต
30.การใช้บริการ facebook ของนักศึกษา ม.รังสิต
31.ปัจจัยเสี่ยงเด็กติดเกม
32. ความนิยมการเบือกหอพักของนักศึกษา ม.รังสิต
- Access
คณะเทคนิคการแพทย์ของดเรียนวันที่ 25/5/2555
เรียนชดเชยวันเสาร์ที่ 19/5/2555 เวลา 09.00 - 13.00 น.
หรือ
เรียนชดเชยวันเสาร์ที่ 19/5/2555 เวลา 13.00 - 17.00 น.
MS Access
DBMS (DataBase Management System) ระบบจัดการฐานข้อมูล
RDBMS (Relational DataBase Management System)
ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
Data -> Process -> Information
ข้อมูลดิบ -> ประมวลผล -> สารสนเทศ
โครงสร้างของ Data
1. BIT (Binary digIT) 0 หรือ 1
2. Byte / Character นำ bit มารวมกัน
ASCII (American Standard Code for Information Interchange) 8 bit = 1 Byte
เกิดได้ 256 ตัวอักษร
2^8 = 256
UNICODE 16 bit = 1 Byte เกิดได้ 65536 ตัวอักษร
a = 01100001 = 97
A = 65
http://www.asciitable.com/
==============================================
3. word / field รายละเอียดที่ต้องการจัดเก็บข้อมูล
รหัสนักศึกษา, คำนำหน้า, ชื่อ, นามสกุล, วันเดือนปีเกิด
4. record รายการที่จัดเก็บ เช่น หนังสือ 1 เล่ม คือ 1 record
5. file / table หลายๆ record ถูกเก็บไว้รวมกันใน file หรือ table
6. หลายๆ file หรือ table ที่มีความสัมพันธ์กันจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล
(Database) เดียวกัน
Primary Key คีย์หลัก
คุณสมบัติ
- ค่าไม่ซ้ำ
- บอกความแตกต่างของแต่ละ record ได้ (Unique)
- ต้องใส่ค่า เป็นค่าว่างไม่ได้
Exclusive Lock
Access
1. สร้าง database
2. สร้าง table
3. สร้าง form เพื่อทำการบันทึกข้อมูล เพิ่ม/ลบ/แก้ไขข้อมูลได้ตามต้องการ
4. สร้าง Query เพื่อทำการค้นหาและเรียกดูข้อมูล
DBMS
- สร้างฐานข้อมูล
- จัดการข้อมูล เพิ่ม / ลบ / แก้ไข
- เรียกดูข้อมูล
- ออกรายงาน
- Export ส่งออกไปยังซอฟต์แวร์ตัวอื่นๆ เช่น Excel ได้
- Security (ความมั่นคงของข้อมูล)
- Tools อื่นๆ
การบ้าน
1. สร้างฐานข้อมูลและตารางเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับยา จากนั้นสร้าง form แบบ
columnar และสร้างปุ่มใน form ให้สามารถเพิ่ม ลบ ค้นหาข้อมูลได้
2. สร้างรายงานเกี่ยวกับยา และสร้างปุ่มให้สามารถแสดงรายงานใน form ข้อ 1
ส่งภายในเวลาเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
Flash Drive ของนักศึกษา
Flash Drive ของนักศึกษาคนใดที่ลืมไว้ที่ห้องเรียนวิชา MTH307 ระหว่างวันพุธที่ 16/5/2555 - วันพฤหัสบดีที่ 17/5/2555 ให้มาติดต่อที่อาจารย์ผู้สอน เพื่อขอรับคืนได้ค่ะ
ข้อมูลการเข้าเรียน, งาน SPSS, การบ้าน Access, คะแนน QUIZ วิชา MTH307
| ลำดับ | sec | รหัส | ชื่อ - นามสกุล | 14/5 | 16/5 | Q5 | Q3 | Access | กลุ่มSPSS | หมายเหตุ | แบบสอบถาม |
| 1 | 11 | 500207 | นางสาว ทัศวรรณ จันทรา | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 2 | 11 | 5100759 | นาย ไพโรจน์ เสาร์แก้ว | 1 | 0 | 8 | |||||
| 3 | 11 | 5101053 | นาย วีระพงษ์ จันทพันธ์ | 0 | |||||||
| 4 | 11 | 5200214 | นาย กษิฎิชฐ์ อนันเต่า | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 5 | 11 | 5201420 | นางสาว ธนาพร ฐิติธนานนท์ | 1 | 0.5 | 1 | 2 | ||||
| 6 | 11 | 5201479 | นางสาว รุสณีย์ และจะโรจน์ | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 7 | 11 | 5201563 | นางสาว พรพิมล เลยยุทธ | 1 | 0.5 | 0 | 4 | OK | |||
| 8 | 11 | 5201564 | นางสาว สาวินี ยีหมาดเหรบ | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 9 | 11 | 5201565 | นาย ไชยาวุฒิ กรกนก | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 10 | 11 | 5201707 | นางสาว กษมาวาตี แลหา | 1 | 0 | 0 | 4 | OK | |||
| 11 | 11 | 5201778 | นางสาว ภัคจิรา อัครศักดิ์ศรี | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | |||
| 12 | 11 | 5203518 | นางสาว ภัสนันทน์ โพธิสุวรรณ | 1 | 0 | 0 | 9 | หักคะแนนเพราะส่งชื่อคนไม่มาเรียนมาในกลุ่ม | |||
| 13 | 11 | 5203530 | นาย ณัฐพล เณรเถื่อน | 1 | 1 | 1 | 9 | หักคะแนนเพราะส่งชื่อคนไม่มาเรียนมาในกลุ่ม | |||
| 14 | 11 | 5203876 | นางสาว สุพิชชา แสนทวี | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 15 | 11 | 5203885 | นางสาว วันทนา คล้ายคลึง | 1 | 2 | 0 | 5 | ||||
| 16 | 11 | 5203928 | นางสาว วันวิสา ภาเจริญสุข | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 17 | 11 | 5203989 | นางสาว มาลิสา แกงบวน | 1 | 0 | 0 | 1 | OK | |||
| 18 | 11 | 5204040 | นาย สักกรินทร์ ไชยมงคล | 1 | 0 | 1 | 9 | หักคะแนนเพราะส่งชื่อคนไม่มาเรียนมาในกลุ่ม | |||
| 19 | 11 | 5204091 | นางสาว ชไมพร ห่อกิจรุ่งเรือง | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 20 | 11 | 5204097 | นางสาว ทิสา เจริญวัย | 0 | 9 | หักคะแนนเพราะส่งชื่อคนไม่มาเรียนมาในกลุ่ม | |||||
| 21 | 11 | 5204116 | นางสาว สุณิสา ลอยแก้ว | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 22 | 11 | 5204137 | นาย ธกฤต ด้วงบ้านยาง | 0 | |||||||
| 23 | 11 | 5204191 | นางสาว พรพิมล จำเริญทิพย์(11) | 1 | 0 | 1 | OK | ||||
| 24 | 11 | 5204258 | นาย วันเฉลิม ศิริโชติ | 1 | 0 | 1 | OK | ||||
| 25 | 11 | 5204533 | นางสาว ปาเลวี งามขำ | 1 | 0 | 0 | คนแรก | 5 | |||
| 26 | 11 | 5204585 | นาย มานะศักดิ์ เพ็งนภาศิริกุล | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 1 | OK | ||
| 27 | 11 | 5205100 | นางสาว ศิริพร คงพันธ์ | 1 | 1 | 0 | 11 | ||||
| 28 | 11 | 5205222 | นางสาว อารยา อันทรง | 1 | 1 | 0 | 11 | ||||
| 29 | 11 | 5205233 | นางสาว อนิศ สมัยวิทยาวงค์ | 1 | 2 | 0 | 7 | ||||
| 30 | 11 | 5205266 | นางสาว อภิสรา ไชยวรรณ | 1 | 0 | 0 | 11 | ||||
| 31 | 11 | 5205281 | นางสาว ธนนันท์ อินมานพ | 1 | 0.5 | 0 | 4 | OK | |||
| 32 | 11 | 5205380 | นางสาว ชมัยพร วงศ์วรรณ | 1 | 0 | 0 | 4 | OK | |||
| 33 | 11 | 5205526 | นางสาว ศจีพร พนาพิทักษ์กุล | 1 | 2 | 0 | 1 | OK | |||
| 34 | 11 | 5205543 | นางสาว โนรีนี อาลี | 1 | 2 | 0 | 7 | ||||
| 35 | 11 | 5205604 | นางสาว ภทรพรรณ มีดี | 1 | 2 | 1 | 9 | หักคะแนนเพราะส่งชื่อคนไม่มาเรียนมาในกลุ่ม | |||
| 36 | 11 | 5300277 | นางสาว ขนิษฐา เม่นนาเกร็ด | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 37 | 11 | 5300349 | นางสาว ศิราตรี เกิดจร | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 38 | 11 | 5300353 | นางสาว คอรีอ๊ะห์ เจ๊ะดี | 1 | 2 | 0 | 7 | ||||
| 39 | 11 | 5300363 | นาย ธนาวุฒิ วัจนประดิษฐ์ | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 40 | 11 | 5300368 | นางสาว พรรณราย บุญมี | 1 | 2 | 0 | 7 | ||||
| 41 | 11 | 5300457 | นางสาว อังสุมาลิน อินอ้วน | 1 | 2.5 | 0 | 3 | ||||
| 42 | 11 | 5301125 | นาย อภิชัย อินทร์ทอง | 1 | 0 | 1 | 10 | ||||
| 43 | 11 | 5301132 | นาย โยธิน สร้อยนาค | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 44 | 11 | 5301959 | นางสาว จุฬาลักษณ์ ประมูลจะโก | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 45 | 11 | 5302052 | นางสาว ภัณฑิรา มาตยาบุญ | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 46 | 11 | 5307082 | นางสาว เนรัญนิตย์ กุลวงค์ | 1 | 0 | 3 | |||||
| 47 | 12 | 5100375 | นางสาว ขนิษฐา ศรีคเรศ | 0 | |||||||
| 48 | 12 | 5100956 | นางสาว เจษฎาภรณ์ สันติกุลธานี | 1 | 0 | 1 | OK | 16 | |||
| 49 | 12 | 5200283 | นางสาว วณิดา เอกชาตรี | 1 | 0 | 0 | w | 12 | |||
| 50 | 12 | 5200297 | นางสาว ลลดา สนทอง | 1 | 2.5 | 0 | w | 12 | |||
| 51 | 12 | 5200337 | นางสาว ปรียดา ลุนใต้ | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 8 | |||
| 52 | 12 | 5201390 | นาย ธมาพันธ์ ธัญกิจทวีวัตร | 1 | 2 | 0 | w | 14 | |||
| 53 | 12 | 5201428 | นางสาว กิตติยา ระยะไมตรี | 1 | 2 | 0 | OK | 14 | |||
| 54 | 12 | 5201445 | นางสาว จตุพร เมืองแดง | 1 | 0 | 1 | w | 17 | เปลี่ยนชื่อหัวข้อ? | ||
| 55 | 12 | 5201480 | นาง รัชฎาภรณ์ ชาภักดี | 1 | 3.5 | 3 | OK | 13 | |||
| 56 | 12 | 5201482 | นางสาว ขวัญลดา ไชยวงศ์ | 1 | 1 | 3 | OK | 13 | |||
| 57 | 12 | 5201490 | นางสาว นุชนาถ เส้งชู | 1 | 2.5 | 1 | w | 13 | |||
| 58 | 12 | 5201493 | นางสาว ณิชนันทน์ เพ็ชรคาน | 1 | 0 | 0 | w | 14 | |||
| 59 | 12 | 5201561 | นาย วัชรชัย ธรรมเริง | 1 | 2 | 1 | 16 | ||||
| 60 | 12 | 5201577 | นางสาว พิฌฌา ศรีสวัสดิ์ | 1 | 0 | 1 | w | 20 | |||
| 61 | 12 | 5201601 | นางสาว มารินา ปูปาน(11) | 1 | 2 | 0 | 8 | ||||
| 62 | 12 | 5201637 | นางสาว รัชนีกร ทับไทร | 1 | 0 | 1 | w | 15 | |||
| 63 | 12 | 5201725 | นางสาว วรางรัตน์ หมั่นการ | 1 | 0.5 | 3 | OK | 13 | |||
| 64 | 12 | 5201733 | นางสาว ฐิตินันท์ ถาน้อย | 1 | 2 | 0 | w | 14 | |||
| 65 | 12 | 5201741 | นางสาว อัจฉรา จิตรรักษ์ | 1 | 0 | 1 | OK | 15 | |||
| 66 | 12 | 5201742 | นางสาว กัลลิกา จีนหนู | 1 | 0 | 1 | OK | 15 | |||
| 67 | 12 | 5201771 | นางสาว ทิพย์สุคนธ์ คชกฤษ | 1 | 2.5 | 1 | w | 18 | |||
| 68 | 12 | 5201773 | นางสาว ต้องใจ อ่อนเกตุพล | 1 | 0 | 0 | w | 14 | |||
| 69 | 12 | 5201775 | นางสาว รัชนีกรณ์ คะสุวรรณ | 1 | 0 | 1 | OK | 19 | |||
| 70 | 12 | 5201776 | นางสาว วรัญญา เนียมสุวรรณ | 1 | 0 | 1 | OK | 19 | |||
| 71 | 12 | 5201806 | นางสาว กมลนันท์ บุญวรรณ | 1 | 0.5 | 1 | w | 18 | |||
| 72 | 12 | 5201856 | นางสาว สุภาวดี สอนนาค | 1 | 2.5 | 1 | w | 18 | |||
| 73 | 12 | 5201872 | นางสาว ดวงกมล ครามกระโทก | 1 | 0 | 1 | OK | 15 | |||
| 74 | 12 | 5201919 | นางสาว ศิรินภา กิ่งไธสง | 1 | 0 | 1 | w | 18 | |||
| 75 | 12 | 5202634 | นางสาว มานิตา เจียมพลายจิตร์ | 1 | 0.5 | 1 | w | 18 | |||
| 76 | 12 | 5202834 | นางสาว สุมาลี นิลแย้ม | 1 | 2 | 1 | OK | 21 | |||
| 77 | 12 | 5203506 | นางสาว ศรัณยา สุวรรณทับ | 1 | 3 | 0 | OK | 19 | |||
| 78 | 12 | 5203507 | นางสาว ศกุนตลา โกสะรุทธะ | 1 | 0.5 | 1 | OK | 19 | |||
| 79 | 12 | 5203519 | นางสาว ชยุดา ลีลายุทธ์โท | 0 | |||||||
| 80 | 12 | 5203548 | นางสาว ชาลิสา ขันอุระ | 1 | 0 | 1 | OK | 20 | |||
| 81 | 12 | 5203624 | นางสาว กิ่งกาญจน์ รักษ์มณี | 1 | 0 | 1 | w | 20 | |||
| 82 | 12 | 5203661 | นางสาว สุธิดา ชื่นกลิ่น | 1 | 1 | 1 | w | 20 | |||
| 83 | 12 | 5203790 | นางสาว ณัฐกานต์ หมวดอ่อน | 1 | 0 | 1 | w | 16 | |||
| 84 | 12 | 5203809 | นางสาว ปิยะนาถ หีบแก้ว | 1 | 0 | 1 | OK | 16 | |||
| 85 | 12 | 5203810 | นาย จตุรงค์ น้อยแสง | 1 | 0 | 1 | w | 16 | |||
| 86 | 12 | 5203954 | นางสาว นภเกตน์ มาลีนันท์(13) | ||||||||
| 87 | 12 | 5203977 | นางสาว จริยา อาษาศรี | 0 | |||||||
| 88 | 12 | 5203986 | นางสาว วรางคณา คงคิต | 1 | 0.5 | 0 | OK | 21 | |||
| 89 | 12 | 5204077 | นางสาว พัชมณ ทับทิม | 1 | 2 | 0 | OK | 21 | |||
| 90 | 12 | 5204117 | นางสาว หทัยภัทร แก้วผุดผ่อง | 1 | 0 | 1 | OK | 19 | |||
| 91 | 12 | 5204298 | นางสาว ชัญญา รอดหมาน | 1 | 0 | 0 | w | 13 | |||
| 92 | 12 | 5204306 | นางสาว จิราภรณ์ ไทยเจริญ | 1 | 0 | 1 | w | 12 | |||
| 93 | 12 | 5204320 | นาย ธีรพันธ์ ส่งศรี | 1 | 2.5 | 1 | w | 20 | |||
| 94 | 12 | 5204611 | นาย สิทธิชัย ดอนมูล | 1 | 0 | 1 | w | 12 | |||
| 95 | 12 | 5205638 | นาย ประกาศศักดิ์ เม่ากรูด | 1 | 2 | 1 | w | 12 | |||
| 96 | 13 | 5200221 | นางสาว อุษา อยู่คง | ||||||||
| 97 | 13 | 5200227 | นางสาว สุนิสา เดชเลย์ | ||||||||
| 98 | 13 | 5200234 | นาย เจษฎา หอมเศียร | ||||||||
| 99 | 13 | 5200249 | นางสาว กนกวรรณ ฟุ้งพิมาย | 1 | 0 | 1 | w | 17 | เปลี่ยนชื่อหัวข้อ? | ||
| 100 | 13 | 5200314 | นางสาว ทรรศยา เกษมรัติ | ||||||||
| 101 | 13 | 5200315 | นางสาว จุฬารัตน์ อ๊อดเวช | ||||||||
| 102 | 13 | 5200324 | นาย ธนารัตน์ เมืองอยู่ | ||||||||
| 103 | 13 | 5200335 | นางสาว ปิยพร จิตรมุ่ง | ||||||||
| 104 | 13 | 5200336 | นาย การัณย์ สารรัตน์ | ||||||||
| 105 | 13 | 5201345 | นางสาว มนทิตา คชฤทธิ์ | ||||||||
| 106 | 13 | 5201350 | นางสาว จิตตรามาส ภาษิต | 1 | 0 | 1 | w | 17 | เปลี่ยนชื่อหัวข้อ? | ||
| 107 | 13 | 5201368 | นางสาว วริศรา เหมือยไธสง | ||||||||
| 108 | 13 | 5201370 | นางสาว พรทิพย์ ทองโคตร | ||||||||
| 109 | 13 | 5201372 | นางสาว ไพลิน คูสกุล | ||||||||
| 110 | 13 | 5201440 | นางสาว ช่อผกา นามสิมมา | ||||||||
| 111 | 13 | 5201584 | นางสาว ฐิติกานต์ ไชยจันดา | 1 | 0 | 1 | w | 17 | เปลี่ยนชื่อหัวข้อ? | ||
| 112 | 13 | 5201688 | นางสาว วิชชุดา เจริญพงศ์ | ||||||||
| 113 | 13 | 5201846 | นางสาว เพ็ญภัสสร ภูธรณ์ | ||||||||
| 114 | 13 | 5201918 | นางสาว วิจิตรา นันดี | ||||||||
| 115 | 13 | 5201993 | นางสาว บุพพชา ค้ำคูณ | ||||||||
| 116 | 13 | 5202615 | นาง ธัญวรัตม์ นิ่มแก้ว | ||||||||
| 117 | 13 | 5202645 | นางสาว จีระภา ดำรงโภคภัณฑ์ | ||||||||
| 118 | 13 | 5203509 | นางสาว บุษกร เทียมวงศ์ | ||||||||
| 119 | 13 | 5203522 | นางสาว วรรณวิษา สว่างชล | ||||||||
| 120 | 13 | 5203552 | นางสาว ศศินิภา อธิศีลพันธุ์ | ||||||||
| 121 | 13 | 5203657 | นางสาว วราลักษณ์ ฮวบลอยฟ้า | ||||||||
| 122 | 13 | 5203788 | นางสาว จันทร์จิรา กาญจนพิพักตร์ | ||||||||
| 123 | 13 | 5203987 | นาย เจนภพ อังคะสุวรรณ์ | ||||||||
| 124 | 13 | 5204154 | นาย อัสมล ฝ่ายจิตรชอบ | ||||||||
| 125 | 13 | 5204367 | นางสาว ประภาพร ศรีหมอก | ||||||||
| 126 | 13 | 5204447 | นางสาว กันยกานต์ อุระแสง | ||||||||
| 127 | 13 | 5205036 | นางสาว พิมญาดา พิพัฒนมงคลกิจ | ||||||||
| 128 | 13 | 5205053 | นางสาว อังค์วรา ช่อทองดี | ||||||||
| 129 | 13 | 5205145 | นางสาว รัชนิกร เปี้ยสา | ||||||||
| 130 | 13 | 5205202 | นางสาว โสภิดา อาจปรุ | ||||||||
| 131 | 13 | 5205525 | นาย อาคม ศรีคำพุฒ | ||||||||
| 132 | 13 | 5205576 | นางสาว ธิดารัตน์ ถาวงษ์ | ||||||||
| 133 | 13 | 5205596 | นางสาว วิชุรดา กลางสูงเนิน | ||||||||
| 134 | 13 | 5205765 | นางสาว อภิญญา ศิริมนาทร | ||||||||
| 135 | 13 | 5206497 | นางสาว นิตยา มะสันต์ | ||||||||
| 136 | 13 | 5206876 | นางสาว วันระวี วารีศรี | ||||||||
| 137 | 13 | 5207716 | นางสาว ภัสพร แซ่เตียว | ||||||||
| 138 | 13 | 5300428 | นาย ประเสริฐ แซ่จึง(11) | 0 | 1 | 0 | 0 | w | |||
| 139 | 13 | 5302860 | นายอภิสิทธิ์ รักษ์ศรี | ||||||||
| 140 | 13 | 5302976 | นางสาว วรางคณา ปัญญาวงค์(11) | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 141 | 13 | 5401225 | นาง บัวเพชร ศรีเพชร |
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)