| | | | | กลุ่มSPSS | หัวข้อ | แบบสอบถาม |
| 1 | 13 | 500545 | นางสาว รสสุคนธ์ ชมเชย | 17 | | |
| 2 | 13 | 502276 | นางสาว ปรียาวัลย์ โคตรยอด | 13 | | |
| 3 | 13 | 505455 | นางสาว อลิสรา คำศรี | 19 | | |
| 4 | 13 | 5100155 | นางสาว ศุภลักษณ์ จันทร์สม | 22 | การสำรวจพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต | |
| 5 | 13 | 5100156 | นางสาว ยุพาพิน อ้นทอง | 22 | | |
| 6 | 13 | 5100163 | นางสาว จิรารัตน์ มาลัยทิพย์ | 22 | | |
| 7 | 13 | 5100217 | นาย โมไนย ราชเมืองขวาง | 17 | | |
| 8 | 13 | 5100331 | นาย ณรงศ์รัชต์ แทนหาญ | 10 | พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอร์ ในนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ | |
| 9 | 13 | 5100360 | นาย พงศกร วันทาพงษ์ | 10 | | |
| 10 | 13 | 5100371 | นาย ณัฐวุฒิ สีอ้วน | 10 | | |
| 11 | 13 | 5100411 | นาย นิรันดร์ สุขวงศ์วิวัฒน์ | 10 | | |
| 12 | 13 | 5100693 | นางสาว สุจิตรา ไตยมณี | 13 | | |
| 13 | 13 | 5100723 | นางสาว วัลลภา แผละกระโทก | 11 | การดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรค | |
| 14 | 13 | 5100739 | นางสาว ลาวัลย์ โต๊ะสะฮะ | 11 | | |
| 15 | 13 | 5100997 | นาย จิรพันธ์ มลาวรรณ์ | 10 | | |
| 16 | 13 | 5101035 | นางสาว ระวิวรรณ คลากระโทก | 11 | | |
| 17 | 13 | 5101185 | นางสาว วิไลลักษณ์ มะณีรัตน์ | 11 | | |
| 18 | 13 | 5101622 | นางสาว สุนทรี ชาวสวน | 21 | สำรวจค่านิยมการใช้โทรศัพท์ตามกระแสของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต | |
| 19 | 13 | 5101638 | นางสาว ศิรินภา เพ็ชรนารถ | 22 | | |
| 20 | 13 | 5101652 | นางสาว รัชนก สัตยาภิบาล | 21 | | |
| 21 | 13 | 5101706 | นางสาว เกษราภรณ์ กาญจนวิวิญ | 21 | | |
| 22 | 13 | 5101865 | นางสาว อภิญญา แก้วบุญ | 22 | | |
| 23 | 13 | 5101896 | นางสาว ศุภานันท์ จันธิมา | 16 | | |
| 24 | 13 | 5101899 | นาย กฤษณะพัฒน์ คล้ายมาลี | 13 | ปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ในนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต | OK |
| 25 | 13 | 5101971 | นางสาว อัจฉรา พันธุ์เจริญ | 11 | | |
| 26 | 13 | 5104687 | นางสาว ปริมประภา หมันบุตร | | | |
| 27 | 13 | 5104717 | นางสาว ภาวิมล ประสารทอง | 13 | | |
| 28 | 13 | 5104747 | นางสาว จริยา ชุมพล | 21 | | |
| 29 | 13 | 5104803 | นางสาว ศิรินุช เชี่ยวชูกุล | | | |
| 30 | 13 | 5104973 | นางสาว ปิยวดี จุฑากาญจน์ | 22 | | |
| 31 | 13 | 5105013 | นาย ธีรภัทร์ ปิ่นประดับ | 18 | | |
| 32 | 13 | 5105995 | นางสาว ชญาดา เสริงขุนทด | 21 | | |
| 33 | 13 | 5200293 | นางสาว ปัณณพร เหมือนชู | 18 | | |
วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2554
งาน SPSS sec 13 (19/4/2554)
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น