| Mid 55 | หมายเหตุ | ||||
| 1 | 5409560 |
13
|
|||
| 2 | 5507360 |
17
|
|||
| 3 | 5507364 |
23
|
|||
| 4 | 5507410 |
12
|
|||
| 5 | 5507413 |
19
|
|||
| 6 | 5507414 |
10
|
|||
| 7 | 5507415 |
20
|
|||
| 8 | 5507417 |
30
|
|||
| 9 | 5507418 |
14
|
|||
| 10 | 5507419 |
0
|
มีแต่ Folder | ||
| 11 | 5507551 |
15
|
|||
| 12 | 5507552 |
49
|
ไม่เป็น Recursive | ||
| 13 | 5507724 |
29
|
|||
| 14 | 5507732 |
25
|
|||
| 15 | 5507733 |
13
|
|||
| 16 | 5507785 |
24
|
|||
| 17 | 5507868 |
10
|
|||
| 18 | 5507869 |
16
|
|||
| 19 | 5507982 |
0
|
|||
| 5507936 |
29
|
||||
| Max | 49 | ||||
| Min | 0 | ||||
| Average 18.4 |
18.4
|
||||
วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555
คะแนนสอบกลางภาค วิชา PGM622
ข้อมูลการส่งการบ้าน PGM622
| รหัส | HW | |
| 1 | 5409560 | OK |
| 2 | 5507360 | OK |
| 3 | 5507364 | |
| 4 | 5507410 | OK |
| 5 | 5507413 | OK |
| 6 | 5507414 | OK |
| 7 | 5507415 | คนแรก |
| 8 | 5507417 | |
| 9 | 5507418 | OK |
| 10 | 5507419 | OK |
| 11 | 5507551 | OK |
| 12 | 5507552 | OK |
| 13 | 5507724 | OK |
| 14 | 5507732 | OK |
| 15 | 5507733 | OK |
| 16 | 5507785 | OK |
| 17 | 5507868 | |
| 18 | 5507869 | OK |
| 19 | 5507982 | |
| 5507936 | OK |
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555
คะแนนสอบกลางภาควิชา CSC152
คะแนนสอบกลางภาควิชา CSC152
สอบวันที่ 19/12/2555 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ประกาศผล 19/12/2555 1.13 น.
สอบวันที่ 19/12/2555 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ประกาศผล 19/12/2555 1.13 น.
| รหัส | Mid 20 | |
| 1 | 5408930 | 6.4 |
| 2 | 5408934 | 2.4 |
| 3 | 5409143 | 3.2 |
| 4 | 5409886 | 5.2 |
| 5 | 5500328 | 0.4 |
| 6 | 5500385 | 3.6 |
| 7 | 5500603 | 9 |
| 8 | 5500615 | 0 |
| 9 | 5500687 | 2.8 |
| 10 | 5500763 | 4.4 |
| 11 | 5501442 | 5.2 |
| 12 | 5501595 | 2 |
| 13 | 5501658 | 2.4 |
| 14 | 5502056 | 1.6 |
| 15 | 5502385 | 0.8 |
| 16 | 5502484 | 1.2 |
| 17 | 5502494 | 2.4 |
| 18 | 5502595 | 7.6 |
| 19 | 5503131 | 0.8 |
| 20 | 5503158 | 0 |
| 21 | 5503416 | 1.6 |
| 22 | 5503498 | 1.8 |
| 23 | 5503814 | 8.2 |
| 24 | 5503824 | 0 |
| 25 | 5503892 | 5.6 |
| 26 | 5503894 | 5.8 |
| 27 | 5503896 | 4 |
| 28 | 5503950 | 4.8 |
| 29 | 5504543 | 2.4 |
| 30 | 5504596 | 4.8 |
| 31 | 5504623 | 10.6 |
| 32 | 5504800 | 4.8 |
| 33 | 5504939 | 1.6 |
| 34 | 5505093 | ขาดสอบ |
| 35 | 5505215 | 0.8 |
| 36 | 5505519 | 5.6 |
| 37 | 5505543 | 3.2 |
| 38 | 5505636 | 0.8 |
| 39 | 5505657 | 15.2 |
| 40 | 5506180 | 0 |
| 41 | 5506245 | 2.8 |
| 42 | 5506283 | 0 |
| 43 | 5506438 | 0.8 |
| 44 | 5506538 | 2 |
| 45 | 5506658 | 0.8 |
| 46 | 5506720 | 0.8 |
| 47 | 5506760 | 5.8 |
| 48 | 5506796 | 6.2 |
| 49 | 5506887 | 0 |
| 50 | 5507118 | 0 |
| 51 | 5508257 | 0.8 |
| 52 | 5508393 | 0 |
| 53 | 5508534 | 0.8 |
| Max | 15.2 | |
| Min | 0 | |
| Average | 3.15 | |
| Stdev | 3.13 |
สมัครสมาชิก:
ความคิดเห็น (Atom)