สอบวันที่ 19/12/2555 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ประกาศผล 19/12/2555 1.13 น.
| รหัส | Mid 20 | |
| 1 | 5408930 | 6.4 | 
| 2 | 5408934 | 2.4 | 
| 3 | 5409143 | 3.2 | 
| 4 | 5409886 | 5.2 | 
| 5 | 5500328 | 0.4 | 
| 6 | 5500385 | 3.6 | 
| 7 | 5500603 | 9 | 
| 8 | 5500615 | 0 | 
| 9 | 5500687 | 2.8 | 
| 10 | 5500763 | 4.4 | 
| 11 | 5501442 | 5.2 | 
| 12 | 5501595 | 2 | 
| 13 | 5501658 | 2.4 | 
| 14 | 5502056 | 1.6 | 
| 15 | 5502385 | 0.8 | 
| 16 | 5502484 | 1.2 | 
| 17 | 5502494 | 2.4 | 
| 18 | 5502595 | 7.6 | 
| 19 | 5503131 | 0.8 | 
| 20 | 5503158 | 0 | 
| 21 | 5503416 | 1.6 | 
| 22 | 5503498 | 1.8 | 
| 23 | 5503814 | 8.2 | 
| 24 | 5503824 | 0 | 
| 25 | 5503892 | 5.6 | 
| 26 | 5503894 | 5.8 | 
| 27 | 5503896 | 4 | 
| 28 | 5503950 | 4.8 | 
| 29 | 5504543 | 2.4 | 
| 30 | 5504596 | 4.8 | 
| 31 | 5504623 | 10.6 | 
| 32 | 5504800 | 4.8 | 
| 33 | 5504939 | 1.6 | 
| 34 | 5505093 | ขาดสอบ | 
| 35 | 5505215 | 0.8 | 
| 36 | 5505519 | 5.6 | 
| 37 | 5505543 | 3.2 | 
| 38 | 5505636 | 0.8 | 
| 39 | 5505657 | 15.2 | 
| 40 | 5506180 | 0 | 
| 41 | 5506245 | 2.8 | 
| 42 | 5506283 | 0 | 
| 43 | 5506438 | 0.8 | 
| 44 | 5506538 | 2 | 
| 45 | 5506658 | 0.8 | 
| 46 | 5506720 | 0.8 | 
| 47 | 5506760 | 5.8 | 
| 48 | 5506796 | 6.2 | 
| 49 | 5506887 | 0 | 
| 50 | 5507118 | 0 | 
| 51 | 5508257 | 0.8 | 
| 52 | 5508393 | 0 | 
| 53 | 5508534 | 0.8 | 
| Max | 15.2 | |
| Min | 0 | |
| Average | 3.15 | |
| Stdev | 3.13 | 
ขออนุญาติฝากไฟล์หน่อยค่ะ
ตอบลบหากท่านใดสนใจ คาสิโน เล่นผ่านมือถือ ออนไลน์ มี บาคาล่า รูเล็ต เสื้อ&มังกร กำถั่ว คลิ๊กเลยที่นี่
https://www.111player.com