| sec | 13/6 | combo | radio | |||
| 1 | 2 | 5200616 | นาย วีรยุทธ ธีรอนุปัญ | 1 | OK | OK |
| 2 | 2 | 5200652 | นาย คุณากร วงศ์จงใจหาญ | 1 | OK | OK |
| 3 | 2 | 5201269 | นางสาว จิราวรรณ นิลภักดิ์ | 1 | OK | OK |
| 4 | 2 | 5202191 | นาย ภัทรพล กิตติธนภัทร | 1 | OK | OK |
| 5 | 2 | 5202807 | นางสาว สรารัตน์ รุจิญาติ | 1 | ||
| 6 | 2 | 5202909 | นาย สุพัฒน์ แสวงพันธ์ | 0 | ||
| 7 | 2 | 5204927 | นาย คชรัตน์ ฉัตรนภารัตน์ | 1 | OK | OK |
| 8 | 2 | 5205256 | นางสาว กนกวรรณ พรมเทศ | 0 | ส่งการบ้านมา | ส่งการบ้านมา |
| 9 | 2 | 5206904 | นางสาว ศิริอัญญาพร ทรงศักดิ์สุจริต | 1 | OK | OK |
| 10 | 2 | 5207396 | นางสาว น้ำผึ้ง มระกรณ์ | 1 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น