| 23/8 | Quiz10 | งานกลุ่ม | Excelน่ารู้ | HWExcel1 | ||
| 5302935 | นาย บวรเอก จันทรกระวี | 1 | ไม่พร้อม | |||
| 5305761 | นาย วุฒิชัย ชัยชูด | 1 | ||||
| 5500236 | นางสาว ภานุมาศ จงประดิษฐ์ | 1 | OK | |||
| 5500237 | นางสาว ณัฏฐนิชา วรรณเผือก | 1 | P | OK | ||
| 5504307 | นางสาว จรรยารักษ์ มีวงษ์สม | 1 | 5 | |||
| 5504369 | นางสาว ณัฏฐณิชา รื่นชล | 1 | ||||
| 5504388 | นางสาว จินดาพร ชาวสวน | |||||
| 5504408 | นางสาว สุมนา ทองเนาวรัตน์ | 1 | ||||
| 5504414 | นางสาว ภัชราภรณ์ สมวงษ์ | 1 | 8 | OK(P) | OK | |
| 5504479 | นางสาว หทัยชนก สุขสวัสดิ์ | 1 | ||||
| 5504480 | นางสาว ขวัญชนก สุขสวัสดิ์ | 1 | 4 | |||
| 5504557 | นางสาว กัญญกิตติ์ จินดารักษ์ | 1 | 4 | |||
| 5504613 | นางสาว ณัฐหทัย รัตนสุขศรี | 1 | 6 | OK | ||
| 5504657 | นางสาว วรรศิริ อินทสุทธิ์ | 1 | 5 | P | ||
| 5504671 | นาย อิทธิพล พิทักษ์บุษราคัม | 1 | 4 | |||
| 5504714 | นางสาว กชพรรณ ขวัญแคว้น | 1 | 4 | OK | ||
| 5504726 | นางสาว พรกนก วีระเกียรติ | 1 | 4 | OK | ||
| 5504818 | นางสาว ฐิติพร วิริยะลัพภะ | 1 | OK | |||
| 5504822 | นางสาว กิตติยา พูลทรัพย์ | 1 | 5 | |||
| 5504940 | นาย ฐาปกรณ์ เงินฝรั่ง | 1 | 5 | OK(P) | P | OK |
| 5504957 | นางสาว รุ่งฤทัย นาวิชัย | 1 | 4 | P | ||
| 5505069 | นาย สุวัชร เสริมทรัพย์ | * | ||||
| 5505160 | นางสาว กมลชนก ทองฉิม | 1 | 5 | OK | P | OK |
| 5505250 | นางสาว วิลาสินี ศักดี | 1 | OK | OK | ||
| 5505316 | นางสาว วรัญญา แก้วมาก | 1 | ไม่พร้อม | |||
| 5505322 | นาย สุทธิธรรม ธีรเวชกุล | 1 | 5 | OK | ||
| 5505341 | นางสาว เมฑาณี ตันวัฒนเสรี | 1 | P | |||
| 5505350 | นางสาว อุทัยวรรณ เพ็ชรดี | 1 | OK | |||
| 5505461 | นาย กิติพงศ์ คงอาจหาญ | |||||
| 5505480 | นางสาว ชนม์นิภา สงวนหงษ์ | 1 | 1 | OK | ||
| 5505556 | นาย สุรศักดิ์ หอมจู | 1 | 1 | |||
| 5505563 | นางสาว พรฑิชา ฉิมเฉิด | 1 | OK | |||
| 5505613 | นาย บุรชาติ สิ้มเลิศเจริญวนิช | 1 | 0 | OK | ||
| 5505645 | นางสาว รัตนศรี หงษ์ขาว | 1 | 4 | OK | ||
| 5505739 | นางสาว ภิรมย์พร สุขโข | 1 | 4 | |||
| 5505827 | นาย เรืองวิทย์ สุนทรรักษ์ | 1 | P | |||
| 5505931 | นางสาว เกวรินทร์ เนื้อแก้ว | 1 | 4 | P | ||
| 5505964 | นาย วีระยุทธ นิลพงษ์ | |||||
| 5506196 | นางสาว สุทธิดา เรืองจันทร์ | 1 | 6 | |||
| 5506274 | นางสาว ณัฐวรา เรืองอ่อน | 1 | OK | |||
| 5506341 | นางสาว สุนิสา เกื้อชาติ | 1 | 4 | |||
| 5506398 | นางสาว ฐณัฎฐา พิลาทอง | |||||
| 5506459 | นางสาว ณัฐสุดา คำสุข | 1 | 4 | |||
| 5506621 | นางสาว ศรสวรรค์ จันทร์ธิมา | 1 | P | |||
| 5506793 | นางสาว ศศิธร กสิคุณ | 1 | P | |||
| 5507181 | นางสาว สุพัตรา พรหมหาราช | |||||
| 5507228 | นางสาว ภควดี แก่นนาคำ | 1 |
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555
CSC100 sec 38 23/8/2555
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น