| | | | | 6-มิ.ย. |
| 1 | 1 | 5100172 | นางสาว ณัฐกฤตา ปรุงเมือง | 0 |
| 2 | 1 | 5101106 | นาย พิริยะ หวังนิลรัตน์ | 1 |
| 3 | 1 | 5102460 | นาย สุริยา ทวีศรี | 1 |
| 4 | 1 | 5104018 | นางสาว ชลธิชา พยายาม | 0 |
| 5 | 1 | 5108263 | นาย อนุชา ชัยมาศ | 1 |
| 6 | 1 | 5200798 | นางสาว น้ำฝน สุวรรณสุทธิ์ | 1 |
| 7 | 1 | 5201062 | นาย ท่าน แก้วนิมิตร | 0 |
| 8 | 1 | 5201316 | นางสาว แนน แสงอรุณ | 1 |
| 9 | 1 | 5201722 | นาย ชาญชัย ธีระโรจน์สกุล | 0 |
| 10 | 1 | 5202035 | นางสาว ฐิติกา แซ่ว่อง | 1 |
| 11 | 1 | 5202140 | นาย ทวีทรัพย์ จันทร์เจ้าฉาย | 1 |
| 12 | 1 | 5202148 | นางสาว สาริณี ดีคำ | 1 |
| 13 | 1 | 5202177 | นาย อนุสรณ์ มงคลแท้ | 1 |
| 14 | 1 | 5202448 | นาย อรรถพร ลาวเนือง | 0 |
| 15 | 1 | 5202513 | นาย บัณฑิต ประจิตร | 1 |
| 16 | 1 | 5203299 | นางสาว ศลิษา สงสุข | 1 |
| 17 | 1 | 5203504 | นาย มรุตพงศ์ อริยะเศรณี | 1 |
| 18 | 1 | 5203540 | นางสาว เมย์ฑิฏา หัสกิจ | 1 |
| 19 | 1 | 5203800 | นางสาว ชัชชฎา มั่นคง | 1 |
| 20 | 1 | 5204183 | นางสาว โชติกา กกนาค | 1 |
| 21 | 1 | 5204299 | นาย สุหัชช จันทร | 1 |
| 22 | 1 | 5204513 | นาย วุฒิศีล กลิ่นงาม | 1 |
| 23 | 1 | 5204527 | นาย นพคุณ สาสาร | 1 |
| 24 | 1 | 5204861 | นาย ธนวัจน์ เชาว์พุฒิภุชงค์ | 1 |
| 25 | 1 | 5205356 | นาย ภาณุพงศ์ โตวิวัฒน์ | 1 |
| 26 | 1 | 5205423 | นางสาว ณัฐณิชา รัตนไตร | 1 |
| 27 | 1 | 5205448 | นาย ทฤษฎี ศรีมานนท์ | 1 |
| 28 | 1 | 5205512 | นางสาว สุธาทิพย์ เอี้ยวสกุล | 1 |
| 29 | 1 | 5205515 | นางสาว พรสวรรค์ ปานปิ่น | 1 |
| 30 | 1 | 5205763 | นาย สุพร อุดมการไพศาล | ส |
| 31 | 1 | 5206420 | นาย ธนกร แก้วมีศรี | 1 |
| 32 | 1 | 5206491 | นาย ณัฐพล พรรณศิลป์ | 1 |
| 33 | 1 | 5206606 | นาย อนุชา ช่วงสุวนิช | 1 |
| 34 | 1 | 5206832 | นาย วิศรุต เรืองปราชญ์ | 1 |
| 35 | 1 | 5207056 | นาย ณัฐวัฒน์ สุกใส | 0 |
| 36 | 1 | 5207081 | นาย จิรายุ สังขบุญญานนท์ | ส |
| 37 | 1 | 5207973 | นางสาว สิริพร บุตตะลอ | 1 |
| 38 | 1 | 5307834 | นาย นิติ นารถสมบูรณ์ | 0 |
| 39 | 1 | 5308739 | นาย อภิชัย อริยะเศรณี | 1 |
| 40 | 1 | 5308763 | นาย อนุชิต แสวงทรัพย์ | 1 |
| 41 | 1 | 5407209 | นาย พิศิษฏ์ วิจิตรหงษ์ | 1 |
| 1 | 2 | 5100298 | นาย รัติศัย ไชยรัตน์ | |
| 2 | 2 | 5101127 | นาย นันทภพ ขุนรงค์ | |
| 3 | 2 | 5104709 | นาย ณรงค์พงศ์ อรรถวาที | |
| 4 | 2 | 5105026 | นาย ธีระรัตน์ ชัยวิรัตนะ | |
| 5 | 2 | 5200597 | นาย ณพชร โตชาวนา | |
| 6 | 2 | 5200616 | นาย วีรยุทธ ธีรอนุปัญ | |
| 7 | 2 | 5200652 | นาย คุณากร วงศ์จงใจหาญ | |
| 8 | 2 | 5201083 | นาย พินิจ เหรียญทอง | |
| 9 | 2 | 5201228 | นาย วรยศ ชาญอักษร | |
| 10 | 2 | 5201269 | นางสาว จิราวรรณ นิลภักดิ์ | |
| 11 | 2 | 5201432 | นาย กิตติพงศ์ รองทองกูล | |
| 12 | 2 | 5201821 | นาย ปริมัฐ ทองเกื้อ | |
| 13 | 2 | 5201968 | นาย นายฉัตรชัย วิโรจน์แสงอรุณ | |
| 14 | 2 | 5202191 | นาย ภัทรพล กิตติธนภัทร | |
| 15 | 2 | 5202321 | นาย กฤษฎา กิติคุณกำจร | |
| 16 | 2 | 5202807 | นางสาว สรารัตน์ รุจิญาติ | |
| 17 | 2 | 5202909 | นาย สุพัฒน์ แสวงพันธ์ | |
| 18 | 2 | 5202955 | นาย ภคิน สุธีธนานนท์ | |
| 19 | 2 | 5203253 | นาย วีรภัทร ธนากิจวรากูล | |
| 20 | 2 | 5203293 | นาย กิตติพงศ์ นากสุก | |
| 21 | 2 | 5203489 | นาย ณัฐพล ขันทอง | |
| 22 | 2 | 5203993 | นางสาว วิไลวรรณ ปฏิปทามรรค | |
| 23 | 2 | 5204363 | นาย อนัส มะมัย | |
| 24 | 2 | 5204656 | นางสาว มณีนุช ปานะ | |
| 25 | 2 | 5204669 | นาย อภิสิทธิ์ ยิ้มบัว | |
| 26 | 2 | 5204927 | นาย คชรัตน์ ฉัตรนภารัตน์ | |
| 27 | 2 | 5204928 | นางสาว เบญจพร ปรีชาวิทย์ | |
| 28 | 2 | 5204942 | นาย เป็นเลิศ พรพ่วง | |
| 29 | 2 | 5205256 | นางสาว กนกวรรณ พรมเทศ | |
| 30 | 2 | 5205307 | นางสาว กฤติยา บุตตะไทย | |
| 31 | 2 | 5206033 | นางสาว ประภาพร เห็มนนท์ | |
| 32 | 2 | 5206812 | นางสาว ณฐพร ตันติกุล | |
| 33 | 2 | 5206904 | นางสาว ศิริอัญญาพร ทรงศักดิ์สุจริต | |
| 34 | 2 | 5207396 | นางสาว น้ำผึ้ง มระกรณ์ | |
| 35 | 2 | 5208564 | นางสาว เกศนี พุกซอ | |
| 36 | 2 | 5209469 | นาย ธณินทร์พงศ์ แก้วประทุม | |
| 37 | 2 | 5303551 | นางสาว เนตรนภา บุญมี | |
| | 1 | 5207608 | นาย ณัฐธีร์ | 1 |
| | 1 | 5206434 | นาย ภราดร | 1 |
| | 1 | 5406384 | นางสาว หนึ่งฤทัย | 1 |
| | 1 | 5205234 | นาน ภานุมาศ | ส |
วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2554
ข้อมูลการเข้าเรียนและการส่งการบ้านวิชา CSC362 sec 01 6/6/2554
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น