CSC 152 Fundamental of Computing II
(Section 01 วันจันทร์ 13:00 – 17:50 น. ห้อง 11-505)
(Section 02 วันอังคาร 13:00 – 17:50 น. ห้อง 11-505)
คำอธิบายรายวิชา
การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมที่ซับซ้อน การควบคุมโปรแกรมแบบวนรอบกับคำสั่งวนซ้ำ แนะนำโครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น ประเภทของการจัดระบบแฟ้มข้อมูล เทคนิคการประมวลผลแฟ้มข้อมูลแบบง่าย การประมวลผลแฟ้มข้อมูล แบบซีเควนเชียล การประมวลผลแฟ้มข้อมูลแบบโคซีเควนเชียล การเขียนโปรแกรมที่ใช้งานได้จริงในงานวิจัย บันเทิง ธุรกิจ และอุตสาหกรรม
แผนการสอน
| หัวข้อที่ | รายละเอียด |
| 1 | การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมที่ซับซ้อน - Object Oriented Programming |
| 2 | โครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น - Array - String - Stack - Queue - Binary Tree |
| 3 | การจัดการแฟ้มข้อมูล |
| | สอบกลางภาค 13 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.00 – 12.00 น. |
| 4 | การเขียนโปรแกรมที่ใช้งานได้จริงในงานวิจัย บันเทิง ธุรกิจ และอุตสาหกรรม - GUI / Windows Programming |
| 5 | การเขียนและการทดสอบโปรแกรม |
| 6 | การบำรุงรักษาโปรแกรม |
| 7 | การทดสอบภาคปฏิบัติ |
| 8 | ทบทวนและการนำเสนอ Project |
| | สอบปลายภาค 3 เมษายน 2555 เวลา 09.00 – 12.00 น. |
แผนการประเมินผลการเรียนรู้
| กิจกรรมการประเมิน (เช่น การเขียนรายงาน โครงงาน การสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค) | สัดส่วนของการประเมินผล |
| สอบกลางภาค สอบปลายภาค | 70% |
| การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน การทดสอบย่อย หมายเหตุ เข้าเรียนเกินเวลาเข้าเรียน 15 นาทีเป็นต้นไปถือว่าเข้าเรียนสาย เข้าเรียนสาย 2 ครั้งถือว่าขาดเรียน 1 ครั้ง | 10% |
| วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การนำเสนอรายงาน การทำ Project หมายเหตุ ไม่ส่ง Project ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค | 20% |
Text Book
Deitel , “Java How to Program”, 6/e Prentice Hall , 2005
URL