CSC 481 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงาน (Systems Analysis and Design)        
(Section 01 วันศุกร์ 09:00 – 11:50 น. ห้อง 11-505)
คำอธิบายรายวิชา 
                องค์ประกอบของระบบ วัฏจักรการพัฒนาระบบ ระเบียบวิธีวิเคราะห์ระบบ และเครื่องมือสนับสนุนวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบในทางเทคนิค ทางปฏิบัติ และทางเศรษฐกิจ การใช้แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล การใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล การออกแบบการรับข้อมูล การออกแบบการแสดงผลข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การทำเอกสารประกอบ และการนำเสนอผลงาน ฝึกวิเคราะห์และออกแบบจากกรณีศึกษา
แผนการสอน
|      หัวข้อที่  |          หัวข้อ/รายละเอียด  |    
|     1  |        แนวคิดและหลักการวิเคราะห์และการออกแบบระบบงาน -           การกำหนดความต้องการของระบบ -           การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ  |   
|     3  |        การบริหารการพัฒนาระบบ  |   
|     4  |        การวิเคราะห์ระบบ  |   
|     5  |        การออกแบบระบบ: สถาปัตยกรรมระบบ  |   
|     6  |        การออกแบบระบบ: การออกแบบการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้  |   
|     7  |        เทคโนโลยีและเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์และการออกแบบระบบงาน  |   
|     |        สอบกลางภาค 12 ภุมภาพันธ์   2555 เวลา 13:30  - 16:30 น.  |   
|     8  |        การเขียนและทดสอบโปรแกรม  |   
|     9  |        การบำรุงรักษาระบบ  |   
|     10  |        กรณีศึกษา  |   
|     11  |        ทบทวนและการนำเสนอโครงงานกลุ่ม  |   
|     |        สอบปลายภาค 2 เมษายน   2555 เวลา 13:30  - 16:30 น.  |   
แผนการประเมินผลการเรียนรู้
|     กิจกรรมการประเมิน   (เช่น การเขียนรายงาน   โครงงาน การสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค)  |        สัดส่วนของการประเมินผล  |   
|     สอบกลางภาค สอบปลายภาค  |        20% 50%  |   
|     การเข้าชั้นเรียน   การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน การทดสอบย่อย หมายเหตุ  เข้าเรียนเกินเวลาเข้าเรียน 15 นาทีเป็นต้นไปถือว่าเข้าเรียนสาย เข้าเรียนสาย 2 ครั้งถือว่าขาดเรียน 1 ครั้ง  |        10%  |   
|     วิเคราะห์กรณีศึกษา   ค้นคว้า การนำเสนอรายงาน การทำ   Project  หมายเหตุ  ไม่ส่ง Project ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค  |        20%  |   
Text Book
-      - System Analysis and Design, Fifth Edition, Shelly Cashman Rosenblatt, Shelly Cashman Series, Thomson, 2003
-      - Systems Analysis and Design Methods, 6/e,Jeffrey L. Whitten,Lonnie D. Bentley,Kevin Dittman,mcgraw-hill,2004
-      - Systems Analysis and Design Methods,Jeffrey Whitten, Lonnie Bentley, mcgraw-hill, 2005 
URL
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น