sec  | รหัส  | ชื่อ-นามสกุล  | 27-28/02  | Q1(10)  | Q1(10)  | Q2(25)  | Q2(15)  | 
1  | 5105631  | นาย ชวัล ฤาชา  | 1  | 2  | 2  | 8.7  | 5  | 
1  | 5106031  | นาย ยุธนา เลิศหงิม  | 3  | 8  | 8  | ||
1  | 5304573  | นางสาว ธิดารัตน์ ทรงสุข  | 1  | 2  | 7  | 10.7  | 11  | 
1  | 5304945  | นางสาว อรณิชา จารุเจริญลาภ  | |||||
1  | 5305680  | นาย ธนัท ไชยธนกุล  | |||||
1  | 5306685  | นาย อภิสัณห์ สินธุ์สังข์  | 1  | 2  | 5*  | 10.5  | 9  | 
1  | 5403681  | นาย อรรถพล ชุติพรพาณิชย์  | 1  | 3  | 6  | 6  | 11  | 
1  | 5403685  | นาย ศศิน จันทร์โฉม  | 2  | 8  | 9  | ||
1  | 5404264  | นางสาว ทิฆัมพร ผดุงฉาย  | |||||
1  | 5404665  | นางสาว นิฤบล ทองธัญญะ  | |||||
1  | 5405511  | นาย เอกรัตน์ โพธิ์ศรี  | 1  | 2  | 0  | 8  | 6  | 
1  | 5406101  | นางสาว หทัยนันท์ ทองทั่ว  | 0  | 5  | 12.5  | 8  | |
1  | 5406340  | นาย อนุชา ธัมพิบูลย์  | 1  | 3  | *  | 3  | 9  | 
1  | 5406461  | นาย ทัตพล กองเกิดสุข  | 1  | 3  | 4  | 14.5  | 10  | 
1  | 5406644  | นางสาว จิตรลดา จันทร์พิมพ์  | 1  | 2  | 6  | 11  | 9  | 
1  | 5406933  | นางสาว จิราวรรณ เนติบุญ  | 1  | 2  | 5*  | 13  | 9  | 
1  | 5406951  | นาย สรศักดิ์ ศรีแก้ว  | 1  | 5  | 10*  | 13  | 7  | 
1  | 5406996  | นางสาว รุ่งทิวา กระจ่าง  | 1  | 2  | 5  | 6  | 8  | 
1  | 5407190  | นาย สุทธิชัย ศรีสะดี  | 1  | 2  | 3  | 13  | 9  | 
1  | 5407257  | นาย สมชาย ประยงค์ขำ  | 1  | 2  | 4  | 8  | 6  | 
1  | 5407547  | นางสาว นลัทพร ศาลางาม  | 1  | 2  | 5  | 6  | 7  | 
1  | 5407760  | นาย ณัฐพงศ์ แจ่มทิม  | 1  | 0  | 10  | 10  | 10  | 
1  | 5408300  | นาย อธิป พลธี  | |||||
1  | 5409237  | นาย ศรัณย์ ตรีสุคนธ์  | |||||
2  | 5308723  | นาย กฤษฎิ์ นิมกาญจน์  | 1  | 2  | 2  | 12  | |
2  | 5308763  | นาย อนุชิต แสวงทรัพย์  | ส  | 1  | 4  | 9  | |
2  | 5400151  | นาย ณัฐิวุฒิ ทัศนะพงษ์  | 1  | 2  | 5  | 6  | 6  | 
2  | 5400287  | นาย มงคลชัย สุโทวา  | 1  | 2  | 2  | 13.5  | 9  | 
2  | 5400417  | นาย ธนาธิป ใจกล้า  | 1  | 0  | 5  | 8  | 8  | 
2  | 5400623  | นาย ธีรยุทธ กลิ่นสง่า  | 1  | 3  | 3  | 12  | 9  | 
2  | 5400772  | นาย นครินทร์ รื่นกลิ่น  | 1  | 8  | 10  | 18  | 11  | 
2  | 5400789  | นางสาว นัฐจพร สุริยา  | 1  | 2  | 2  | 6  | 6  | 
2  | 5400853  | นาย สินทวี ธเนศผาติสุข  | 1  | 7  | 10.5  | 10  | |
2  | 5400986  | นางสาว ธัญชนก นุชพิเรนทร์  | 1  | 1  | 2  | 8  | 9  | 
2  | 5401090  | นาย ณฐกร ถาวรชาติ  | 1  | 9  | 10  | 13  | 10  | 
2  | 5401188  | นาย นนท์ชนะ แสงส้ม  | 1  | 2  | 5  | 9.5  | 9  | 
2  | 5401385  | นาย ภารดร ยิ่งจำเริญ  | 1  | 2  | 2  | 12.5  | 9  | 
2  | 5401440  | นางสาว ศศิธร นุชทัศน์  | 1  | 2  | 3  | 6  | 9  | 
2  | 5401537  | นาย ชุมพร ยำยวน  | 1  | 2  | 2  | 6  | 8  | 
2  | 5401676  | นาย นัฐพล แย้มโพธิ์  | 1  | 0  | 2  | 5  | 6  | 
2  | 5401760  | นาย อัสนี แสนธุระ  | 1  | 1  | 3  | 7  | 8  | 
2  | 5401868  | นาย เดชกร กู่กิจวัฒนา  | 1  | 2  | 3  | 11.5  | 6  | 
2  | 5402029  | นาย นัทธพงศ์ โพธิ์นิล  | 1  | 2  | 2  | 7  | 7  | 
2  | 5402117  | นาย ณัฐวุฒิ มูลจันทร์  | 1  | 1  | 2  | 7  | 6  | 
2  | 5402317  | นาย สมพร ยอดทอง  | 1  | 0  | 3  | 17  | 9  | 
2  | 5402355  | นาย กฤษณพงศ์ รูปศรี  | 1  | 1  | 2  | 3  | 8  | 
2  | 5402452  | นาย อภิสิทธ์ ธรรมนิยม  | 1  | 2  | 2  | 16.5  | 11  | 
2  | 5402513  | นาย จัตตุพล เกื้อรอด  | 1  | 1  | 3  | 6  | 3  | 
2  | 5402514  | นาย นิธิศ อินทรเทวี  | 1  | 2  | 3*  | 12  | 6  | 
2  | 5402515  | นาย ภวัต รัตนวิชัย  | 1  | 2  | 3*  | 8  | 6  | 
2  | 5402522  | นาย เวชพิสิฐ หิรัญธรรมวิชญ์  | |||||
2  | 5402543  | นาย ชาตรี เจริญผล  | 1  | 2  | 3*  | 8.8  | 6  | 
2  | 5402653  | นาย ศักดา จันทาบุตร  | 1  | 1  | 3  | 10  | 10  | 
2  | 5402772  | นาย สถาพร ทิศรักษ์  | 1  | 5  | 3  | 13  | |
2  | 5403750  | นาย นรินทร์ฤทธิ์ จิตคติ  | 1  | 6  | 8  | 18  | 10  | 
2  | 5403930  | นาย ณัฐภูมิ จงอยู่  | 1  | 2  | 2  | 5.5  | 9  | 
2  | 5404469  | นางสาว สุธาสินี จินุศร  | 1  | 5  | 4  | 6  | 10  | 
2  | 5404538  | นาย วรวิทย์ ศรีปราโมช  | 1  | 2  | 2  | 12  | 6  | 
2  | 5405198  | นาย ธีรภัทร แสงคำ  | |||||
2  | 5405646  | นาย อดิศร แก้วพรหม  | 1  | 5  | 10  | 6  | 10  | 
2  | 5405781  | นาย ภัทรพล ชนะฤทธิ์ยิ่ง  | 1  | 5  | 5*  | 9  | 9  | 
2  | 5405795  | นาย สุริยพงษ์ โคตรจันทร์  | |||||
2  | 5405829  | นาย ภัทร พูลเจริญ  | 1  | 3  | 2  | 9  | 4  | 
2  | 5406426  | นาย อภิวัฒน์ กลับเจริญ  | 1  | 2  | 5  | 12  | 8  | 
2  | 5406935  | นาย กฤติน สมสว่าง  | 1  | 6  | 10  | 14.5  | 10  | 
2  | 5407162  | นาย ณัฐพัชร์ ชินวัฒน์ประภา  | 1  | 4  | 10  | 11.5  | 11  | 
2  | 5407185  | นางสาว กฤติยาพร ก้านเหลือง  | 1  | 3  | 3  | 7  | 8  | 
2  | 5407494  | นาย ณัฐนันท์ สินันตา  | 1  | 0  | 5  | 7.2  | 6  | 
2  | 5409242  | นาย อนุพงศ์ กันณารักษ์  | 1  | 1  | 1  | 9  | 9  | 
วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
คะแนน quiz วิชา CSC152
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น