รหัส  | ชื่อ-นามสกุล  | 22/2  | HW  | QB  | QF  | 29/2  | Q(20)  | Q(20)  | 
506684  | นาย ชัยยุทธ ตรีพรชัยศักดิ์  | 1  | H  | ส  | Q  | 1  | 13  | 6  | 
5108302  | นาย ศิริศักดิ์ บำรุงศิริ  | 1  | Q  | 1  | 8  | 12  | ||
5201080  | นางสาว พรรณวิรา จุลัยยานนท์  | 1  | 6  | 7  | ||||
5201336  | นางสาว ศิวรีย์ แก้วดี  | 1  | H  | Q  | Q  | 1  | 7  | 10  | 
5201338  | นาย พัฒนพล แซ่ล้อ  | 1  | H  | Q  | Q  | 1  | 10  | 9  | 
5201419  | นางสาว พรชนก อิงคเตชะ  | 1  | 5  | 7  | ||||
5201915  | นางสาว สมฤทัย กล่อมพงษ์  | H  | 1  | 4  | 6  | |||
5205091  | นาย ภาณุวัฒน์ ศรีวิกรานต์โยธิน  | 1  | 1  | 7  | 5  | |||
5205234  | นาย ภานุมาศ ลือชารัศมี  | 1  | ส  | |||||
5207056  | นาย ณัฐวัฒน์ สุกใส  | สม  | 1  | 5  | 5  | |||
5207081  | นาย จิรายุ สังขบุญญานนท์  | ส  | ||||||
5207180  | นาย อาทิตย์ อังโขรัมย์  | 1  | ||||||
5208563  | นาย อิทธิพงศ์ ชละธาร  | 1  | H  | Q  | ส  | 12  | ||
5208648  | นาย ณัฐพล บุญสู่  | 1  | H  | Q  | Q  | 1  | 10  | 10  | 
5208662  | นาย เนติพันธุ์ จิ๋วเจริญ  | สม  | H  | ส  | ||||
5208678  | นาย กีรติ เปียงใจ  | 1  | H  | Q  | ส  | 8  | ||
5300501  | นาย ศรัณย์ ตรีสุคนธ์  | |||||||
5300544  | นางสาว พุทธิดา แซ่ผู่  | 1  | H  | Q  | Q  | 1  | 7  | 8  | 
5301100  | นาย ภูมิเพชร วิเศษแสง  | สม  | H  | 1  | 5  | 10  | ||
5301117  | นาย บุญเชิด มูลกระโทก  | 1  | H  | Q  | Q  | 1  | 13  | 13  | 
5301214  | นาย อภิรักษ์ คำแฝง  | 1  | 4  | 13  | ||||
5301469  | นางสาว ณัฏฐนิช วงศ์สมบัติ  | 1  | H  | Q  | Q  | 1  | 8  | 10  | 
5301525  | นาย ณัฐวุฒิ สุขพันธ์  | 1  | H  | 1  | 10  | 9  | ||
5301977  | นาย อรรถพล สิงคชาติ  | 1  | H  | 1  | 11  | 12  | ||
5302419  | นาย สุรวุฒิ เพ็งดำ  | |||||||
5302428  | นางสาว ชลธิดา คินธร  | 1  | H  | 1  | 4  | 6  | ||
5302504  | นาย ศิริชัย การะภักดี  | 1  | H  | 1  | 8  | 8  | ||
5302597  | นาย อาทิตย์ ธรรมขันธ์  | ส  | Q  | 1  | 5  | 5  | ||
5303422  | นาย กรินทร์ อัฐระ  | ส  | 5  | 13  | ||||
5303597  | นาย ปิยะณัฐ เปาริก  | 1  | H  | Q  | Q  | 1  | 9  | 13  | 
5303774  | นาย กานต์รพี ดีมงคล  | 1  | H  | |||||
5303950  | นาย ชนน อัครผลไพศาล  | H  | ||||||
5303974  | นาย กฤตินันท์ พรหมประกอบ  | H  | 1  | 2  | 10  | |||
5304448  | นาย อนุรักษ์ เลาระวัตร์  | 1  | H  | Q  | 1  | 9  | 9  | |
5304573  | นางสาว ธิดารัตน์ ทรงสุข  | |||||||
5304627  | นางสาว ศิริพร ทองสีมะดัน  | 1  | H  | 1  | 7  | 9  | ||
5304945  | นางสาว อรณิชา จารุเจริญลาภ  | 1  | ||||||
5304973  | นาย กัมปนาท อินทะศิริสกุล  | 1  | 1  | 9  | 10  | |||
5305344  | นาย พงษ์จิรัฐ จึงนิธิเกียรติ  | 1  | H  | Q  | Q  | 1  | 14  | 15  | 
5305494  | นาย วัฒนพล ฉิมจำเริญ  | 1  | H  | Q  | Q  | 1  | 8  | 11  | 
5306300  | นาย วิททิต มหสุภาชัย  | 1  | 8  | 6  | ||||
5306642  | นาย ชัชพล นิยม  | 1  | Q  | Q  | 1  | 5  | 13  | |
5306685  | นาย อภิสัณห์ สินธุ์สังข์  | 1  | ||||||
5307212  | นาย โชค น้ำจันทร์  | สมม  | H  | ส  | ||||
5307309  | นางสาว กนิษฐา ชัยวิชิต  | 1  | H  | Q  | Q  | 1  | 11  | 12  | 
5307511  | นาย ปัทฐวี ชัยพิสิษฐเจริญ  | 1  | สาย  | 1  | 6  | 10  | ||
5407436  | นาย ภูฤทธิ์ ปิ่นสุข  | |||||||
5409217  | นาย ณฐพล ดาวเรือง  | 1  | 6  | 
วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
ช้อมูลการเข้าเรียน + quiz วิชา CSC362
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น