| sec | รหัส | เก็บ 50% | |
| 1 | 1 | 5105631 | 26.4 |
| 2 | 1 | 5106031 | 25.3 |
| 3 | 1 | 5304573 | ไม่ส่ง Project |
| 4 | 1 | 5304945 | ไม่ส่ง Project |
| 5 | 1 | 5305680 | ไม่ส่ง Project |
| 6 | 1 | 5306685 | ไม่ส่ง Project |
| 7 | 1 | 5403685 | 34.71 |
| 8 | 1 | 5405511 | 29.495 |
| 9 | 1 | 5406101 | 29.775 |
| 10 | 1 | 5406340 | 33.8 |
| 11 | 1 | 5406461 | 34.2 |
| 12 | 1 | 5406644 | 33.8 |
| 13 | 1 | 5406933 | 31.6 |
| 14 | 1 | 5406951 | 34.6 |
| 15 | 1 | 5406996 | 25.2 |
| 16 | 1 | 5407190 | 34.4 |
| 17 | 1 | 5407257 | 40.7 |
| 18 | 1 | 5407760 | 24.96 |
| 19 | 1 | 5409237 | ไม่ส่ง Project |
| 20 | 2 | 5308723 | 18.74 |
| 21 | 2 | 5308763 | 20.275 |
| 22 | 2 | 5400151 | 30.8 |
| 23 | 2 | 5400287 | 38 |
| 24 | 2 | 5400417 | 30 |
| 25 | 2 | 5400623 | 35.2 |
| 26 | 2 | 5400772 | 45.2 |
| 27 | 2 | 5400789 | 27.36 |
| 28 | 2 | 5400853 | 43.6 |
| 29 | 2 | 5400986 | 28.8 |
| 30 | 2 | 5401090 | 42.8 |
| 31 | 2 | 5401188 | 32.4 |
| 32 | 2 | 5401385 | 30.4 |
| 33 | 2 | 5401440 | 31 |
| 34 | 2 | 5401537 | 29.2 |
| 35 | 2 | 5401676 | 31.2 |
| 36 | 2 | 5401760 | 24.86 |
| 37 | 2 | 5401868 | 40.8 |
| 38 | 2 | 5402029 | ไม่ส่ง Project |
| 39 | 2 | 5402117 | 27.9 |
| 40 | 2 | 5402317 | 30.8 |
| 41 | 2 | 5402355 | 28 |
| 42 | 2 | 5402452 | 30.6 |
| 43 | 2 | 5402514 | 30 |
| 44 | 2 | 5402653 | 27.6 |
| 45 | 2 | 5402772 | 36 |
| 46 | 2 | 5403750 | 46.8 |
| 47 | 2 | 5403930 | 30 |
| 48 | 2 | 5404469 | 33 |
| 49 | 2 | 5404538 | 29 |
| 50 | 2 | 5405198 | 39.895 |
| 51 | 2 | 5405646 | 27.835 |
| 52 | 2 | 5405781 | 24.445 |
| 53 | 2 | 5405829 | 34 |
| 54 | 2 | 5406384 | 16.74 |
| 55 | 2 | 5406426 | 26.91 |
| 56 | 2 | 5406935 | 44.8 |
| 57 | 2 | 5407162 | 36.26 |
| 58 | 2 | 5407185 | 36.785 |
| 59 | 2 | 5407494 | 25.91 |
| 60 | 2 | 5409242 | 16.315 |
| Max | 46.8 | ||
| Min | 16.315 | ||
| Average | 31.47 | ||
| Stdev | 6.78 |
วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555
คะแนนเก็บ 50% วิชา CSC152
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น