sec 11 M
sec 12 W
sec 13 F
เนื้อหา
- ms word
- ms powerpoint
- ms excel
- ms acces
- spss
- Internet Technology
Login
username -> mth307w7
password -> ไม่ต้องใส่
การประเมินผล
- การบ้าน 20 คะแนน
- Powerpoint 10 คะแนน
นำเสนอ 2 นาที ใส่เสียง video และกราฟิก เนื้อหาต้องเกี่ยวข้อง
กับงานทางด้านเทคนิคการแพทย์เท่านั้นและให้นำเสนออัตโนมัติ
โดยไม่ต้องมีการควบคุม mouse หรือ keyboard
- งานกลุ่ม SPSS 10 คะแนน
- QUIZ 10 คะแนน
- Final 50 คะแนน
Lab Access, Excel 20 คะแนน
ปรนัย + อัตนัย word, Powerpoint, spss, access, excel 30 คะแนน
http://sumanarsu.blogspot.com/
สุมนา เกษมสวัสดิ์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
shortcut
=================
ms word
Word Processing
จัดรูปแบบ
- Font
- Size
- Alignment
- Margin
Edit -> Select All หรือ Ctrl + A เลือกทั้งหมด
Bullets and Numbering
Multilevel List
1.
1.1
1.1.1
Increase Indent
Decrease Indent
สารบัญอัตโนมัติ
http://www.rsu.ac.th/
แผ่นพับ
Mail Merge
- ซองจดหมาย
- จดหมาย
- Label
ส่วนประกอบ
1. จดหมาย
2. ผู้รับ ข้อมูลผู้รับสามารถนำมาใช้ซ้ำได้ สามารถเพิ่ม ลบ ปรับปรุงได้
3. นำ 1 + 2
WYSWYG
(What You See is What You Get)
=sum(above)
=MAX(above)
above, below , left ,right
การบ้าน
1. สร้างเอกสารแนะนำคณะเทคนิคการแพทย์ โดยต้องมีตัวอักษร
รูปภาพชนิดต่างๆ ตาราง และต้องทำสารบัญอัตโนมัติ
2. สร้างแผ่นพับแนะนำเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทคนิคการแพทย์
และ Print ออกมาเป็นแผ่นพับจริง
3. สร้างจดหมายเวียนเชิญศิษย์เก่าของคณะเทคนิคการแพทย์
เข้าร่วมการสัมมนาใหญ่ของคณะ
ส่งข้อ 1 และ 3 ภายในวันศุกร์ 20 เมษายน 2555 ก่อน 18.00 น.
ข้อ 2 ส่งวันจันทร์หน้า
ส่งการบ้านผ่าน mail
รหัสนักศึกษาลงท้ายด้วยเลขคู่ ส่งที่ sumana_ks@yahoo.com
รหัสนักศึกษาลงท้ายด้วยเลขคี่ ส่งที่ sumana_ks@hotmail.com
ข้อกำหนด
- ส่งได้คนละ 1 ครั้งเท่านั้น ส่งมากกว่า 1 ครั้ง
หักครั้งละ 1 คะแนน
- ส่งผิด mail ไม่ตรวจการบ้านให้
ข้อมูลการเข้าเรียนวันที่ 16/4/2555
| ลำดับ | sec | รหัส | ชื่อ - นามสกุล | 16/4 |
| 1 | 11 | 500207 | นางสาว ทัศวรรณ จันทรา | 0 |
| 2 | 11 | 5100759 | นาย ไพโรจน์ เสาร์แก้ว | 0 |
| 3 | 11 | 5201420 | นางสาว ธนาพร ฐิติธนานนท์ | 0 |
| 4 | 11 | 5201479 | นางสาว รุสณีย์ และจะโรจน์ | 1 |
| 5 | 11 | 5201563 | นางสาว พรพิมล เลยยุทธ | 1 |
| 6 | 11 | 5201564 | นางสาว สาวินี ยีหมาดเหรบ | 0 |
| 7 | 11 | 5201565 | นาย ไชยาวุฒิ กรกนก | ส |
| 8 | 11 | 5201707 | นางสาว กษมาวาตี แลหา | 1 |
| 9 | 11 | 5201778 | นางสาว ภัคจิรา อัครศักดิ์ศรี | 0 |
| 10 | 11 | 5203518 | นางสาว ภัสนันทน์ โพธิสุวรรณ | 1 |
| 11 | 11 | 5203530 | นาย ณัฐพล เณรเถื่อน | ส |
| 12 | 11 | 5203876 | นางสาว สุพิชชา แสนทวี | 1 |
| 13 | 11 | 5203885 | นางสาว วันทนา คล้ายคลึง | 1 |
| 14 | 11 | 5203928 | นางสาว วันวิสา ภาเจริญสุข | 1 |
| 15 | 11 | 5203989 | นางสาว มาลิสา แกงบวน | 0 |
| 16 | 11 | 5204040 | นาย สักกรินทร์ ไชยมงคล | ส |
| 17 | 11 | 5204091 | นางสาว ชไมพร ห่อกิจรุ่งเรือง | 1 |
| 18 | 11 | 5204097 | นางสาว ทิสา เจริญวัย | 1 |
| 19 | 11 | 5204116 | นางสาว สุณิสา ลอยแก้ว | 1 |
| 20 | 11 | 5204137 | นาย ธกฤต ด้วงบ้านยาง | 0 |
| 21 | 11 | 5204258 | นาย วันเฉลิม ศิริโชติ | 0 |
| 22 | 11 | 5204533 | นางสาว ปาเลวี งามขำ | 0 |
| 23 | 11 | 5204585 | นาย มานะศักดิ์ เพ็งนภาศิริกุล | 0 |
| 24 | 11 | 5205100 | นางสาว ศิริพร คงพันธ์ | 0 |
| 25 | 11 | 5205145 | นางสาว รัชนิกร เปี้ยสา | 1 |
| 26 | 11 | 5205222 | นางสาว อารยา อันทรง | 0 |
| 27 | 11 | 5205233 | นางสาว อนิศ สมัยวิทยาวงค์ | 1 |
| 28 | 11 | 5205266 | นางสาว อภิสรา ไชยวรรณ | 0 |
| 29 | 11 | 5205281 | นางสาว ธนนันท์ อินมานพ | ส |
| 30 | 11 | 5205380 | นางสาว ชมัยพร วงศ์วรรณ | 1 |
| 31 | 11 | 5205526 | นางสาว ศจีพร พนาพิทักษ์กุล | 1 |
| 32 | 11 | 5205543 | นางสาว โนรีนี อาลี | 1 |
| 33 | 11 | 5205604 | นางสาว ภทรพรรณ มีดี | 1 |
| 34 | 11 | 5300277 | นางสาว ขนิษฐา เม่นนาเกร็ด | ส |
| 35 | 11 | 5300349 | นางสาว ศิราตรี เกิดจร | ส |
| 36 | 11 | 5300353 | นางสาว คอรีอ๊ะห์ เจ๊ะดี | 1 |
| 37 | 11 | 5300363 | นาย ธนาวุฒิ วัจนประดิษฐ์ | ส |
| 38 | 11 | 5300368 | นางสาว พรรณราย บุญมี | 1 |
| 39 | 11 | 5300457 | นางสาว อังสุมาลิน อินอ้วน | 1 |
| 40 | 11 | 5301125 | นาย อภิชัย อินทร์ทอง | 1 |
| 41 | 11 | 5301132 | นาย โยธิน สร้อยนาค | ส |
| 42 | 11 | 5301959 | นางสาว จุฬาลักษณ์ ประมูลจะโก | 1 |
| 43 | 11 | 5306268 | นางสาว ทิพวรรณ มาดหมาย | 0 |
| 44 | 11 | 5307082 | นางสาว เนรัญนิตย์ กุลวงค์ | 0 |
| 45 | 12 | 5200283 | นางสาว วณิดา เอกชาตรี | |
| 46 | 12 | 5200297 | นางสาว ลลดา สนทอง | |
| 47 | 12 | 5200337 | นางสาว ปรียดา ลุนใต้ | |
| 48 | 12 | 5201390 | นาย ธมาพันธ์ ธัญกิจทวีวัตร | |
| 49 | 12 | 5201428 | นางสาว กิตติยา ระยะไมตรี | |
| 50 | 12 | 5201445 | นางสาว จตุพร เมืองแดง | |
| 51 | 12 | 5201480 | นาง รัชฎาภรณ์ ชาภักดี | |
| 52 | 12 | 5201482 | นางสาว ขวัญลดา ไชยวงศ์ | |
| 53 | 12 | 5201490 | นางสาว นุชนาถ เส้งชู | |
| 54 | 12 | 5201493 | นางสาว ณิชนันทน์ เพ็ชรคาน | |
| 55 | 12 | 5201577 | นางสาว พิฌฌา ศรีสวัสดิ์ | |
| 56 | 12 | 5201601 | นางสาว มารินา ปูปาน | |
| 57 | 12 | 5201637 | นางสาว รัชนีกร ทับไทร | |
| 58 | 12 | 5201725 | นางสาว วรางรัตน์ หมั่นการ | |
| 59 | 12 | 5201733 | นางสาว ฐิตินันท์ ถาน้อย | |
| 60 | 12 | 5201741 | นางสาว อัจฉรา จิตรรักษ์ | |
| 61 | 12 | 5201742 | นางสาว กัลลิกา จีนหนู | |
| 62 | 12 | 5201771 | นางสาว ทิพย์สุคนธ์ คชกฤษ | |
| 63 | 12 | 5201773 | นางสาว ต้องใจ อ่อนเกตุพล | |
| 64 | 12 | 5201775 | นางสาว รัชนีกรณ์ คะสุวรรณ | |
| 65 | 12 | 5201776 | นางสาว วรัญญา เนียมสุวรรณ | |
| 66 | 12 | 5201806 | นางสาว กมลนันท์ บุญวรรณ | |
| 67 | 12 | 5201856 | นางสาว สุภาวดี สอนนาค | |
| 68 | 12 | 5201872 | นางสาว ดวงกมล ครามกระโทก | |
| 69 | 12 | 5201919 | นางสาว ศิรินภา กิ่งไธสง | |
| 70 | 12 | 5202615 | นาง ธัญวรัตม์ นิ่มแก้ว | |
| 71 | 12 | 5202634 | นางสาว มานิตา เจียมพลายจิตร์ | |
| 72 | 12 | 5203506 | นางสาว ศรัณยา สุวรรณทับ | |
| 73 | 12 | 5203507 | นางสาว ศกุนตลา โกสะรุทธะ | |
| 74 | 12 | 5203519 | นางสาว ชยุดา ลีลายุทธ์โท | |
| 75 | 12 | 5203548 | นางสาว ชาลิสา ขันอุระ | |
| 76 | 12 | 5203624 | นางสาว กิ่งกาญจน์ รักษ์มณี | |
| 77 | 12 | 5203661 | นางสาว สุธิดา ชื่นกลิ่น | |
| 78 | 12 | 5203809 | นางสาว ปิยะนาถ หีบแก้ว | |
| 79 | 12 | 5203810 | นาย จตุรงค์ น้อยแสง | |
| 80 | 12 | 5203954 | นางสาว นภเกตน์ มาลีนันท์ | |
| 81 | 12 | 5203986 | นางสาว วรางคณา คงคิต | |
| 82 | 12 | 5204077 | นางสาว พัชมณ ทับทิม | |
| 83 | 12 | 5204117 | นางสาว หทัยภัทร แก้วผุดผ่อง | |
| 84 | 12 | 5204191 | นางสาว พรพิมล จำเริญทิพย์(11) | 1 |
| 85 | 12 | 5204298 | นางสาว ชัญญา รอดหมาน | |
| 86 | 12 | 5204306 | นางสาว จิราภรณ์ ไทยเจริญ | |
| 87 | 12 | 5204320 | นาย ธีรพันธ์ ส่งศรี | |
| 88 | 12 | 5204447 | นางสาว กันยกานต์ อุระแสง | |
| 89 | 12 | 5204611 | นาย สิทธิชัย ดอนมูล | |
| 90 | 13 | 5101452 | นาย อนุสรณ์ เงานอ | |
| 91 | 13 | 5200221 | นางสาว อุษา อยู่คง | |
| 92 | 13 | 5200227 | นางสาว สุนิสา เดชเลย์ | |
| 93 | 13 | 5200234 | นาย เจษฎา หอมเศียร | |
| 94 | 13 | 5200249 | นางสาว กนกวรรณ ฟุ้งพิมาย | |
| 95 | 13 | 5200315 | นางสาว จุฬารัตน์ อ๊อดเวช | |
| 96 | 13 | 5200324 | นาย ธนารัตน์ เมืองอยู่ | |
| 97 | 13 | 5200335 | นางสาว ปิยพร จิตรมุ่ง | |
| 98 | 13 | 5201345 | นางสาว มนทิตา คชฤทธิ์ | |
| 99 | 13 | 5201350 | นางสาว จิตตรามาส ภาษิต | |
| 100 | 13 | 5201368 | นางสาว วริศรา เหมือยไธสง | |
| 101 | 13 | 5201440 | นางสาว ช่อผกา นามสิมมา | |
| 102 | 13 | 5201584 | นางสาว ฐิติกานต์ ไชยจันดา | |
| 103 | 13 | 5201688 | นางสาว วิชชุดา เจริญพงศ์ | |
| 104 | 13 | 5201846 | นางสาว เพ็ญภัสสร ภูธรณ์ | |
| 105 | 13 | 5201918 | นางสาว วิจิตรา นันดี | |
| 106 | 13 | 5201993 | นางสาว บุพพชา ค้ำคูณ | |
| 107 | 13 | 5203509 | นางสาว บุษกร เทียมวงศ์ | |
| 108 | 13 | 5203522 | นางสาว วรรณวิษา สว่างชล | |
| 109 | 13 | 5203552 | นางสาว ศศินิภา อธิศีลพันธุ์ | |
| 110 | 13 | 5203657 | นางสาว วราลักษณ์ ฮวบลอยฟ้า | |
| 111 | 13 | 5203788 | นางสาว จันทร์จิรา กาญจนพิพักตร์ | |
| 112 | 13 | 5203987 | นาย เจนภพ อังคะสุวรรณ์ | |
| 113 | 13 | 5204154 | นาย อัสมล ฝ่ายจิตรชอบ | |
| 114 | 13 | 5204367 | นางสาว ประภาพร ศรีหมอก | |
| 115 | 13 | 5205036 | นางสาว พิมญาดา พิพัฒนมงคลกิจ | |
| 116 | 13 | 5205053 | นางสาว อังค์วรา ช่อทองดี | |
| 117 | 13 | 5205202 | นางสาว โสภิดา อาจปรุ | |
| 118 | 13 | 5205525 | นาย อาคม ศรีคำพุฒ | |
| 119 | 13 | 5205576 | นางสาว ธิดารัตน์ ถาวงษ์ | |
| 120 | 13 | 5205596 | นางสาว วิชุรดา กลางสูงเนิน | |
| 121 | 13 | 5205638 | นาย ประกาศศักดิ์ เม่ากรูด | |
| 122 | 13 | 5205765 | นางสาว อภิญญา ศิริมนาทร | |
| 123 | 13 | 5206497 | นางสาว นิตยา มะสันต์ | |
| 124 | 13 | 5206876 | นางสาว วันระวี วารีศรี | |
| 125 | 13 | 5207716 | นางสาว ภัสพร แซ่เตียว | |
| 126 | 13 | 5300428 | นาย ประเสริฐ แซ่จึง | |
| 127 | 13 | 5302052 | นางสาว ภัณฑิรา มาตยาบุญ | |
| 128 | 13 | 5302976 | นางสาว วรางคณา ปัญญาวงค์ | |
| 129 | 13 | 5401225 | นาง บัวเพชร ศรีเพชร |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น