| 31 | 11 | 5304370 | นาย ชวดล ด่านภักดี | 1 | OK | คนแรก | OK+mailตัวที่2 | mail3ส่ง 1blog |   | 
| 32 | 11 | 5304904 | นางสาว อรวรรณ กลึงเทศ | 1 | OK | OK | ครั้งที่ 2 | OK |   | 
| 33 | 11 | 5305115 | นางสาว สินีนาถ แสงงาม | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 34 | 11 | 5305165 | นางสาว อัยลดา ซาริม | 1 | OK | OK | OK ครั้ง3 | OK |   | 
| 35 | 11 | 5305407 | นาย นครินทร์ ยงยืน | 1 | OK | OK | mail2 | OK |   | 
| 36 | 11 | 5305432 | นางสาว สาลินี เหล่าฤทธิ์ | 1 | OK | OK | mail2 | OK |   | 
| 37 | 11 | 5305436 | นางสาว อรพรรณ อัศววิบูลย์พันธุ์ | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 38 | 11 | 5305486 | นางสาว ดลนภา พรมจิตต์ | 0 |   |   |   |   |   | 
| 39 | 11 | 5305511 | นางสาว อรวรรณ บัวรอด | 1 | OK | OK | ไม่ส่งมา | OK |   | 
| 40 | 11 | 5305590 | นางสาว อิบตีฮาจ มะมิงจิ | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 41 | 11 | 5305714 | นางสาว ปรียารัตน์ นะวัฒกุล | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 42 | 11 | 5305906 | นางสาว สุกฤตา ฤกษ์ถนอม | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 43 | 11 | 5305912 | นาย ศุภณัฏฐ์ อนุวัตรวิมล | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 44 | 11 | 5305922 | นางสาว ปรียาภรณ์ ดำทองทา | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 45 | 11 | 5305971 | นางสาว ศศิธร มูลทองน้อย | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 46 | 11 | 5306006 | นาย กิตติพิชญ์ ตาตะเกษม | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 47 | 11 | 5306268 | นางสาว ทิพวรรณ มาดหมาย | 1 | OK | OK | OK | OK | mail 2 | 
| 48 | 11 | 5306973 | นางสาว ศุภลักษณ์ ระกา | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 49 | 11 | 5307101 | นางสาว อัสมะ บากา | 1 | OK | OK | OK | OK | เขียนชื่อmail2 | 
| 50 | 11 | 5401727 | นางสาว ณัฏฐา ทองจำรูญ | 1 | OK | OK | OK | OK | 3 mail | 
| 51 | 11 | 5402583 | นางสาว ศิริพร กล้าพิมาย | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 52 | 11 | 5403009 | นางสาว ณพิชภร จันเวียง | 1 | OK | OK | OKmail2 | OK |   | 
| 53 | 11 | 5404340 | นางสาว นุศรา พื้นดอนเค็ง | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 54 | 12 | 5204137 | นาย ธกฤต ด้วงบ้านยาง | 0 |   |   |   |   |   | 
| 55 | 12 | 5206746 | นางสาว ไลล่าล์ บุญญอาภานนท์ | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 56 | 12 | 5300288 | นางสาว พิมพาวรรณ สมุดทอง | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 57 | 12 | 5300290 | นางสาว อุทัยภรณ์ มานาง | 1 |   |   |   |   |   | 
| 58 | 12 | 5300291 | นางสาว อริษา ปิตตาทะสา | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 59 | 12 | 5300292 | นางสาว ชนธิชา แรงดี | 1 | OK | OK | OK | OK | mail2 | 
| 60 | 12 | 5300307 | นางสาว เขมณัฏฐ์ อภิจันทร์ฤทธิ์ | 1 | OK | OK | ไม่ส่งมา | OK |   | 
| 61 | 12 | 5300309 | นางสาว สุพรรัตน์ ถิ่นคำบง | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 62 | 12 | 5300328 | นางสาว ธีวรา ลิ้มสุวรรณ | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 63 | 12 | 5300335 | นางสาว สุวิชา พรหมเจียม | 1 |   |   |   |   |   | 
| 64 | 12 | 5300351 | นางสาว กุสุมา ภาเรือง | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 65 | 12 | 5300352 | นางสาว จิรวรรณ อุ่นทอง | 1 | OK | OK | OK | OK | mail 2 | 
| 66 | 12 | 5300355 | นางสาว จินดารัตน์ นับแสง | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 67 | 12 | 5300358 | นางสาว สุกัญญา บริสุทธิ์ | 1 | OK | OK | หาไม่เจอ | OK | mail 2 | 
| 68 | 12 | 5300359 | นางสาว สุรีย์พร เจ๊ะยูโซ๊ะ | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 69 | 12 | 5300381 | นาย ปิยวัฒน์ มิชสิน | 1 |   |   |   |   |   | 
| 70 | 12 | 5300390 | นางสาว อัสวาณี มะดาอิง | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 71 | 12 | 5300393 | นางสาว เฟื่องฟ้า รักษาสุรสาร | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 72 | 12 | 5300400 | นาย อดิศักดิ์ สมควรการ | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 73 | 12 | 5300414 | นางสาว จิราพร ศรีนอก | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 74 | 12 | 5300429 | นางสาว อภิชญาน์ อูปแก้ว | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 75 | 12 | 5301644 | นางสาว อิมฐิชา กวินวิวัฒน์ | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 76 | 12 | 5301647 | นาย อรรถสิทธิ์ พรรักษมณี | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 77 | 12 | 5301705 | นางสาว สุชารัตน์ สนิทไชย | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 78 | 12 | 5301743 | นางสาว ธนารัตน์ นุพานิชย์ | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 79 | 12 | 5301751 | นางสาว นภาเพ็ญ เย็นทรวง | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 80 | 12 | 5301872 | นางสาว อภิญญา ตลอดไธสง | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 81 | 12 | 5301875 | นางสาว ลัดดาวัลย์ ประหยัดทรัพย์ | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 82 | 12 | 5301937 | นางสาว บุศรา เบญจเลิศยานนท์ | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 83 | 12 | 5301956 | นางสาว นวลนภา จรจำรัส | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 84 | 12 | 5301957 | นางสาว ใจทิพย์ มีมงคล | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 85 | 12 | 5301960 | นาย ธนากร อินต๊ะ | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 86 | 12 | 5301988 | นางสาว สุวารี มูลวัน | 1 | OK | OK |   |   | ไม่เขียนชื่อ | 
| 87 | 12 | 5302069 | นางสาว เจนจิรา นามูล | 1 | OK | OK | mail2 | OK |   | 
| 88 | 12 | 5302882 | นางสาว ทิพวรรณ แสงแก้ว | 1 | OK | OK | OK | เปิดหลักฐานดูไม่ได้ |   | 
| 89 | 12 | 5303737 | นางสาว ฐิตินันท์ ศรีสมบัติ | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 90 | 12 | 5303811 | นางสาว ณาตยา หิรัญรักษ์ | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 91 | 12 | 5303936 | นางสาว เมลานี เกิดทอง | 1 | OK | OK | ไม่มี | OK | ไม่เขียนชื่อ+mail2ไม่มีข้อความ | 
| 92 | 12 | 5303970 | นางสาว สุกัญญา แก้วศิลา | 1 | OK | OK | OK | OK | ในmailไม่เขียนชื่อ+mail2 | 
| 93 | 12 | 5304001 | นางสาว รัตนาพร ธีราธรรม | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 94 | 12 | 5304123 | นาย วสันลีย์ ไหรเจริญ | 1 | OK | OK | OK | OK | ไม่เขียนชื่อ | 
| 95 | 12 | 5304196 | นางสาว โกลัญญา แสงอุทัย | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 96 | 12 | 5304208 | นาย ดนุพงษ์ ประยูรเพชร | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 97 | 12 | 5304819 | นาย นที อิ่มวัฒนกุล | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 98 | 12 | 5304848 | นางสาว ชญาดา วิยาสิงห์ | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 99 | 12 | 5304862 | นาย สมประสงค์ ปริไพบูลย์ | 1 | OK | OK | OK | OK | mail3 | 
| 100 | 12 | 5304880 | นาย ณัฐพงศ์ ปารีแก้ว | 1 | OK | OK | OK | OK | ไม่เขียนชื่อ | 
| 101 | 12 | 5304905 | นางสาว เกศินี เกียรติซิมกุล | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 102 | 12 | 5304930 | นางสาว แพรวนภา คล้ายทอง | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 103 | 12 | 5306319 | นางสาว อัจฉราภรณ์ นุสิทธิ์รัมย์ | 1 | OK | OK | mailครั้ง2 | OK |   | 
| 104 | 12 | 5306883 | นาย เกรียงไกร คำศรีระภาพ | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 105 | 12 | 5306894 | นางสาว พรทิพา นาหอคำ | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 106 | 12 | 5403034 | นางสาว ณัฐริดา เวียงดินดำ | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 107 | 12 | 5403084 | นางสาว ฑิฏฐิตา พูลสุทธิ์ | 1 | OK | OK | ไม่ส่งมา | OK |   | 
| 108 | 13 | 500154 | นาย ปรัชญา จิตรีงาม | 1 |   |   |   |   |   | 
| 109 | 13 | 5101452 | นาย อนุสรณ์ เงานอ | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 110 | 13 | 5204368 | นางสาว ดาราวลี จันทรสุกรี | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 111 | 13 | 5300299 | นางสาว กมลวรรณ ศักดิ์ศรี | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 112 | 13 | 5300336 | นางสาว ธิดาพร สุโนภักดิ์ | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 113 | 13 | 5300374 | นาย ชัยชรัตน์ หยวกกลิ่น | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 114 | 13 | 5300410 | นางสาว ธัญญาภรณ์ มาลัย | 1 |   |   |   |   |   | 
| 115 | 13 | 5300413 | นางสาว ศศิธร สุรชาติเมธินทร์ | 1 |   |   |   |   |   | 
| 116 | 13 | 5300456 | นางสาว ฐิติกาล น้อยมีสุข | 1 |   |   |   |   |   | 
| 117 | 13 | 5301487 | นางสาว จารวี เต้ | 1 |   |   |   |   |   | 
| 118 | 13 | 5301530 | นางสาว สุนิสา สุกกรม | 1 |   |   |   |   |   | 
| 119 | 13 | 5303637 | นางสาว อรอนงค์ เผ่าเพ็ง | 1 |   |   |   |   |   | 
| 120 | 13 | 5304050 | นาย นรารัฐ เลิกนอก | 1 | OK | OK | OK | OK | mail2ไม่เขียนชื่อ+mail3ไม่มีข้อความ+mail4 | 
| 121 | 13 | 5304209 | นางสาว อุไรวรรณ ดีใต้ | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 122 | 13 | 5304859 | นางสาว ภัทฐิตา ชูบัว | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 123 | 13 | 5304873 | นาย ธนาวุฒิ โคกสูงไชโย | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 124 | 13 | 5400402 | นางสาว กัญญารัตน์ ก่ำคนตรง | 1 |   |   |   |   |   | 
| 125 | 13 | 5400452 | นางสาว อารยา มะลิขจร | 1 |   |   |   |   |   | 
| 126 | 13 | 5400573 | นางสาว วีณา ระดาฤทธิ์ | 0 |   |   |   |   |   | 
| 127 | 13 | 5401712 | นางสาว กัญญาวีร์ ประกอบสุข | 1 |   |   |   |   |   | 
| 128 | 13 | 5401726 | นาย กฤษฎา วรรณจักร | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 129 | 13 | 5401736 | นางสาว ศศิธร เจริญนนท์ | 1 |   |   |   |   |   | 
| 130 | 13 | 5402014 | นาย อภิคุณ ตุนก่อ | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 131 | 13 | 5402584 | นางสาว ปณิตา พรามฤทธิ์ | 1 | OK | mailครั้ง2 | OK | OK |   | 
| 132 | 13 | 5402655 | นางสาว พจนีย์ กันชัยภูมิ | 1 |   |   |   |   |   | 
| 133 | 13 | 5403010 | นางสาว ชุติมา นะรารัมย์ | 1 |   |   |   |   |   | 
| 134 | 13 | 5403011 | นาย นฤพงศ์ ภูนิคม | 1 |   |   |   |   |   | 
| 135 | 13 | 5403903 | นางสาว ปิยนุช พรภักดี | 1 |   |   |   |   |   | 
| 136 | 13 | 5403962 | นางสาว แวววิมล ตุลาลักษณ์ | 1 |   |   |   |   |   | 
| 137 | 13 | 5403981 | นางสาว รัตติยา ป้องกัน | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 138 | 13 | 5404006 | นางสาว ณัฏฐวิตรา พิมพาสีดา | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 139 | 13 | 5404088 | นางสาว จิราภรณ์ โกมลสิงห์ | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 140 | 13 | 5404126 | นางสาว สุดารัตน์ ตั้งวงศ์วาร | 1 |   |   |   |   |   | 
| 141 | 13 | 5404273 | นางสาว ภาวิดา ภู่ทอง | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 142 | 13 | 5404310 | นาย อภิ กุลเสฏฐวุฒิ | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 143 | 13 | 5404329 | นาย เศรษฐศักดิ์ ผลสมบูรณ์ | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 144 | 13 | 5404369 | นางสาว ศลิษา ขำสม | 1 |   |   |   |   |   | 
| 145 | 13 | 5404453 | นาย วัชรโชค เพชรเกษม | 1 |   |   |   |   |   | 
| 146 | 13 | 5404472 | นางสาว รุ่งทิพย์ หีดแก้ว | 1 |   |   |   |   |   | 
| 147 | 13 | 5404771 | นางสาว พรรณนิภา โชติชารี | 1 |   |   |   |   |   | 
| 148 | 13 | 5405131 | นางสาว อิสสรีย์ กังแฮ | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 149 | 13 | 5405280 | นางสาว นวพจน์ เพชรมณี | 1 |   |   |   |   |   | 
| 150 | 13 | 5405282 | นาย นัฐวานนท์ ภูมิภาค | 1 |   |   |   |   |   | 
| 151 | 13 | 5405534 | นางสาว สาธวี ถิ่นกาญจน์ | 0 |   |   |   |   |   | 
| 152 | 13 | 5405596 | นางสาว ฟาราห์ บอเถาะ | 1 |   |   |   |   |   | 
| 153 | 13 | 5405597 | นางสาว นิลวรรณ หมุนเวียน | 1 |   |   |   |   |   | 
| 154 | 13 | 5405638 | นาย ศุภกร จีราเวชกุล | 1 |   |   |   |   |   | 
| 155 | 13 | 5405720 | นางสาว เอมอร หมวกสันเทียะ | 1 |   |   |   |   |   | 
| 156 | 13 | 5405726 | นางสาว นิตยา เลิศดำรงธรรม | 1 |   |   |   |   |   | 
| 157 | 13 | 5405749 | นางสาว เพ็ญพร ลิมปนเวทย์สกุล | 1 |   |   |   |   |   | 
| 158 | 13 | 5406060 | นาย ธีรภัทร์ โฆษวัฒนกุล | 1 |   |   |   |   |   | 
| 159 | 13 | 5407594 | นางสาว ดวงกมล มะโนพิน | 1 |   |   |   |   |   | 
| 160 |   | 5301532 | นางสาว รัชดา หนูเมือง | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 161 | 12 | 5300316 | นางสาว จิตรานุช วงค์ไพศาล | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 162 |   | 5404340 | นางสาว นุศรา พื้นดอนเค็ง  |   | OK | OK | OK | OK |   | 
| 163 |   | 5445743 |   | 1 |   |   |   |   |   | 
| 164 |   | 5201918 | นางสาววิจิตรา นันดี  | 1 | OK | OK | OK | OK |   | 
| 165 |   | 5406052 |   | 1 |   |   |   |   |   | 
 
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น