|  |  |  | SPSS | กลุ่มที่ | 
| 24 | 11 | 5303469 | นางสาว ณัฐมน ศิริลักษณ์ | การใช้โทรศัพท์ | 9 | 
| 26 | 11 | 5303716 | นางสาว วิชญาพร ฉวีเรือง | การใช้โทรศัพท์ | 9 | 
| 27 | 11 | 5304003 | นางสาว ฤดีมาศ คำสุดแสง | การใช้โทรศัพท์ | 9 | 
| 33 | 11 | 5305115 | นางสาว สินีนาถ แสงงาม | การใช้โทรศัพท์ | 9 | 
| 36 | 11 | 5305432 | นางสาว สาลินี เหล่าฤทธิ์ | การใช้โทรศัพท์ | 9 | 
| 55 | 12 | 5206746 | นางสาว ไลล่าล์ บุญญอาภานนท์ | สุขภาพ | 5 | 
| 56 | 12 | 5300288 | นางสาว พิมพาวรรณ สมุดทอง | การสูบบุหรี่ | 4 | 
| 60 | 12 | 5300307 | นางสาว เขมณัฏฐ์ อภิจันทร์ฤทธิ์ | การออกกำลังกาย | 8 | 
| 65 | 12 | 5300351 | นางสาว กุสุมา ภาเรือง | สุขภาพ | 5 | 
| 66 | 12 | 5300352 | นางสาว จิรวรรณ อุ่นทอง | สุขภาพ | 5 | 
| 68 | 12 | 5300358 | นางสาว สุกัญญา บริสุทธิ์ | การใช้งาน Social Network | 3 | 
| 69 | 12 | 5300359 | นางสาว สุรีย์พร เจ๊ะยูโซ๊ะ | สุขภาพ | 5 | 
| 71 | 12 | 5300390 | นางสาว อัสวาณี มะดาอิง | การใช้งาน Social Network | 3 | 
| 72 | 12 | 5300393 | นางสาว เฟื่องฟ้า รักษาสุรสาร | ธาลัสซีเมีย | 6 | 
| 74 | 12 | 5300414 | นางสาว จิราพร ศรีนอก | ธาลัสซีเมีย | 6 | 
| 76 | 12 | 5301644 | นางสาว อิมฐิชา กวินวิวัฒน์ | ธาลัสซีเมีย | 6 | 
| 80 | 12 | 5301751 | นางสาว นภาเพ็ญ เย็นทรวง | การสูบบุหรี่ | 4 | 
| 81 | 12 | 5301872 | นางสาว อภิญญา ตลอดไธสง | ธาลัสซีเมีย | 6 | 
| 82 | 12 | 5301875 | นางสาว ลัดดาวัลย์ ประหยัดทรัพย์ | การใช้งาน Social Network | 3 | 
| 83 | 12 | 5301937 | นางสาว บุศรา เบญจเลิศยานนท์ | การตรวจคัดกรองเบาหวาน | 2 | 
| 84 | 12 | 5301956 | นางสาว นวลนภา จรจำรัส | ธาลัสซีเมีย | 6 | 
| 85 | 12 | 5301957 | นางสาว ใจทิพย์ มีมงคล | หนอนพยาธิ | 1 | 
| 88 | 12 | 5302069 | นางสาว เจนจิรา นามูล | หนอนพยาธิ | 1 | 
| 90 | 12 | 5303737 | นางสาว ฐิตินันท์ ศรีสมบัติ | การตรวจคัดกรองเบาหวาน | 2 | 
| 91 | 12 | 5303811 | นางสาว ณาตยา หิรัญรักษ์ | การตรวจคัดกรองเบาหวาน | 2 | 
| 92 | 12 | 5303936 | นางสาว เมลานี เกิดทอง | หนอนพยาธิ | 1 | 
| 93 | 12 | 5303970 | นางสาว สุกัญญา แก้วศิลา | หนอนพยาธิ | 1 | 
| 94 | 12 | 5304001 | นางสาว รัตนาพร ธีราธรรม | การตรวจคัดกรองเบาหวาน | 2 | 
| 96 | 12 | 5304196 | นางสาว โกลัญญา แสงอุทัย | การใช้งาน Social Network | 3 | 
| 104 | 12 | 5306319 | นางสาว อัจฉราภรณ์ นุสิทธิ์รัมย์ | การใช้งาน Social Network | 3 | 
| 106 | 12 | 5306894 | นางสาว พรทิพา นาหอคำ | สุขภาพ | 5 | 
| 108 | 12 | 5403084 | นางสาว ฑิฏฐิตา พูลสุทธิ์ | การออกกำลังกาย | 8 | 
| 110 | 13 | 5101452 | นาย อนุสรณ์ เงานอ | หนอนพยาธิ | 1 | 
| 111 | 13 | 5201918 | นางสาว วิจิตรา นันดี | การสูบบุหรี่ | 4 | 
| 115 | 13 | 5300374 | นาย ชัยชรัตน์ หยวกกลิ่น | การสูบบุหรี่ | 4 | 
| 116 | 13 | 5300410 | นางสาว ธัญญาภรณ์ มาลัย | การออกกำลังกาย | 8 | 
| 138 | 13 | 5403011 | นาย นฤพงศ์ ภูนิคม | การออกกำลังกาย | 8 | 
| 139 | 13 | 5403903 | นางสาว ปิยนุช พรภักดี | คอนแทคเลนส์ | 7 | 
| 140 | 13 | 5403962 | นางสาว แวววิมล ตุลาลักษณ์ | การออกกำลังกาย | 8 | 
| 142 | 13 | 5404006 | นางสาว ณัฏฐวิตรา พิมพาสีดา | คอนแทคเลนส์ | 7 | 
| 143 | 13 | 5404088 | นางสาว จิราภรณ์ โกมลสิงห์ | คอนแทคเลนส์ | 7 | 
| 145 | 13 | 5404273 | นางสาว ภาวิดา ภู่ทอง | คอนแทคเลนส์ | 7 | 
| 146 | 13 | 5404310 | นาย อภิ กุลเสฏฐวุฒิ | คอนแทคเลนส์ | 7 | 
 
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น