19/11/2555
เนื้อหา
- รับค่าไปเรื่อยๆจนกว่าจะรับค่า -1 จึงจบการทำงานของโปรแกรม
while, do while
- JOptionPane ในการรับค่าและแสดงผล
1
2
3
4
5
-1
output
sum = 1
sum = 3
sum = 6
sum = 10
sum = 15
- สร้างเมนูการทำงานใน console application
conditional operator
(condition) ? คำสั่งที่ทำเมื่อ condition เป็นจริง : คำสั่งที่ทำเมื่อ condition เป็นเท็จ
Menu
1. Input A and B
2. A + B
3. A - B
4. A * B
5. Exit Program
Enter choice : _
เลือกข้อ 1
Sub Menu
1. Input A
2. Input B
3. Return to Menu
Enter choice : _
A 2x2 B 2x2
A + B
A - B
A r1xc1 B r2xc2
A 2x2 B 2x2
A 2x3 B 2x3
c1 = r2 ผลลัพธ์ที่ได้มีขนาด r1 x c2
A * B
for()
for()
for()
| 19/11 | |||
| 1 | 5408930 | นางสาว รุจิษยา อินโองการ | 1 |
| 2 | 5408934 | นาย จิรวัฒน์ บุญธรรม | 1 |
| 3 | 5409143 | นาย ทัชพล จันทร์มูล | 1 |
| 4 | 5409886 | นาย พงษ์สิทธิ คงเจริญ | 1 |
| 5 | 5500328 | นาย วีระพงษ์ พรหมขวัญ | 1 |
| 6 | 5500385 | นาย ธีรพล พรมน้อย | 1 |
| 7 | 5500603 | นาย ชาติชาย บุญยู้ | 1 |
| 8 | 5500615 | นาย รังสฤษฎ์ จันทะสิงห์ | 1 |
| 9 | 5500687 | นาย ฉันทวัฒน์ สวัสดิ์สูงเนิน | 1 |
| 10 | 5500763 | นาย จิรพนธ์ จินดานิล | 1 |
| 11 | 5501442 | นาย วีรยุทธ์ ไกรโต | 1 |
| 12 | 5501595 | นาย ทัตพงศ์ สังฆะพงษ์ | 1 |
| 13 | 5501658 | นาย กอบเกียรติ์ โลกะธรรมะ | 1 |
| 14 | 5502056 | นาย พีระพงษ์ ศรีสุนทร | 1 |
| 15 | 5502385 | นาย วัฒนพล พัฒนาอุสาหกิจ | 1 |
| 16 | 5502484 | นางสาว รติกร แกมภู | 1 |
| 17 | 5502494 | นาย สรรญา สุนทโรทก | 1 |
| 18 | 5502595 | นาย ธนพล ติดถนาวี | 1 |
| 19 | 5503131 | นาย รวิพงศ์ อิทธิวัฒนะ | สม |
| 20 | 5503158 | นาย นวพงษ์ ชิโนทัย | สม |
| 21 | 5503416 | นางสาว พิชญา สร้อยระย้า | 1 |
| 22 | 5503435 | นาย ธนกฤต จารุวรรณชัย | 0 |
| 23 | 5503498 | นาย นิมมาน ศรีพรหม | 1 |
| 24 | 5503814 | นาย ดนุพล ขาวพุ่ม | 1 |
| 25 | 5503824 | นาย วาสิต กองการ | 1 |
| 26 | 5503892 | นาย ธนศักดิ์ เทพพิทักษ์ | 1 |
| 27 | 5503894 | นาย ชิโรโรจน์ ทองประสม | 1 |
| 28 | 5503896 | นาย โอภาส ตรีนัย | 1 |
| 29 | 5503950 | นาย ธนัฐ เทียนชัย | 1 |
| 30 | 5504543 | นาย ธนวัชร วิจิตรวัชรเวช | 1 |
| 31 | 5504596 | นางสาว รัฐติกาล ภวภูตานนท์ | 1 |
| 32 | 5504623 | นางสาว วนัชพร เจตน์จำนงค์สกุล | 1 |
| 33 | 5504800 | นาย ธวัชชัย นิธิบุญญาพันธ์ | 1 |
| 34 | 5504939 | นาย พัฒนินทร์ สุดสายบัว | 1 |
| 35 | 5505093 | นาย กฤษฎา อังชัน | 0 |
| 36 | 5505215 | นาย ปิยะณัฐ แย้มสำรวล | 1 |
| 37 | 5505519 | นาย ปิยวุฒิ เอ้งฉ้วน | 1 |
| 38 | 5505543 | นาย พีรพล สมุทรานุภาพ | 1 |
| 39 | 5505612 | นางสาว รุจิรา ไผทวรรณกุล | 0 |
| 40 | 5505636 | นาย อมรินทร์ เกียรติธนานุพงศ์ | 1 |
| 41 | 5505657 | นาย วิภู นิลายน | 1 |
| 42 | 5506180 | นางสาว จุฑารัตน์ วงศ์ไชยา | 0 |
| 43 | 5506245 | นางสาว ธัญญาภรณ์ แสนชมภู | 1 |
| 44 | 5506283 | นาย สุรสิทธิ์ วิเศษฤทธิ์ | 1 |
| 45 | 5506438 | นาย ชยางกูร พันธ์เพ็ง | 1 |
| 46 | 5506538 | นาย ภาณุพัฒน์ ตรีรัตน์ทวีชัย | 1 |
| 47 | 5506658 | นาย วรรณศักดิ์ เพ็ญพิพัฒน์กุล | 1 |
| 48 | 5506720 | นาย ศรฉัตร คู่เมือง | 1 |
| 49 | 5506760 | นางสาว ดิศราพร คำปลิว | 1 |
| 50 | 5506796 | นาย วรรณเทพ จันทร์จรูญจิต | 1 |
| 51 | 5506887 | นางสาว กาญจน์ฤทัย ดวงประภา | 1 |
| 52 | 5506954 | นาย ธนาวุฒิ อยู่นาน | 0 |
| 53 | 5507118 | นางสาว เจษสุดาพร กล้าจริง | 1 |
| 54 | 5508257 | นาย ศิริทัช จันทิหล้า | 0 |
| 55 | 5508393 | นางสาว อรณิชา จารุเจริญลาภ | 1 |
| 56 | 5508534 | นาย พิชาภพ คำประเสริฐ | 0 |
| 56 | |||
| มาเรียนก่อนเวลามากกว่า 15 นาที |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น