| คำนวณจำนวนธนบัตร | คำนวณ+Array+Loop | |||
| 1 | 5408934 | นาย จิรวัฒน์ บุญธรรม | OK | ยังใช้เครื่องหมาย % |
| 2 | 5409143 | นาย ทัชพล จันทร์มูล | ||
| 3 | 5409886 | นาย พงษ์สิทธิ คงเจริญ | OK | ยังใช้เครื่องหมาย % |
| 4 | 5500328 | นาย วีระพงษ์ พรหมขวัญ | ||
| 5 | 5500385 | นาย ธีรพล พรมน้อย | OK | OK |
| 6 | 5500603 | นาย ชาติชาย บุญยู้ | OK | OK |
| 7 | 5500615 | นาย รังสฤษฎ์ จันทะสิงห์ | ||
| 8 | 5500687 | นาย ฉันทวัฒน์ สวัสดิ์สูงเนิน | OK | OK |
| 9 | 5500763 | นาย จิรพนธ์ จินดานิล | ||
| 10 | 5501442 | นาย วีรยุทธ์ ไกรโต | คนแรก | คนแรก |
| 11 | 5501595 | นาย ทัตพงศ์ สังฆะพงษ์ | ||
| 12 | 5501658 | นาย กอบเกียรติ์ โลกะธรรมะ | OK | OK |
| 13 | 5502056 | นาย พีระพงษ์ ศรีสุนทร | ||
| 14 | 5502385 | นาย วัฒนพล พัฒนาอุสาหกิจ | OK | OK |
| 15 | 5502484 | นางสาว รติกร แกมภู | ||
| 16 | 5502494 | นาย สรรญา สุนทโรทก | ||
| 17 | 5502595 | นาย ธนพล ติดถนาวี | ||
| 18 | 5503131 | นาย รวิพงศ์ อิทธิวัฒนะ | OK | OK |
| 19 | 5503158 | นาย นวพงษ์ ชิโนทัย | ||
| 20 | 5503416 | นางสาว พิชญา สร้อยระย้า | ||
| 21 | 5503435 | นาย ธนกฤต จารุวรรณชัย | ||
| 22 | 5503814 | นาย ดนุพล ขาวพุ่ม | OK | OK |
| 23 | 5503824 | นาย วาสิต กองการ | OK | OK |
| 24 | 5503892 | นาย ธนศักดิ์ เทพพิทักษ์ | OK | ยังใช้เครื่องหมาย % |
| 25 | 5503894 | นาย ชิโรโรจน์ ทองประสม | ||
| 26 | 5503896 | นาย โอภาส ตรีนัย | OK | OK |
| 27 | 5503950 | นาย ธนัฐ เทียนชัย | ||
| 28 | 5504543 | นาย ธนวัชร วิจิตรวัชรเวช | ||
| 29 | 5504596 | นางสาว รัฐติกาล ภวภูตานนท์ | OK | OK |
| 30 | 5504623 | นางสาว วนัชพร เจตน์จำนงค์สกุล | ||
| 31 | 5504800 | นาย ธวัชชัย นิธิบุญญาพันธ์ | OK | OK |
| 32 | 5504939 | นาย พัฒนินทร์ สุดสายบัว | ||
| 33 | 5505093 | นาย กฤษฎา อังชัน | ||
| 34 | 5505215 | นาย ปิยะณัฐ แย้มสำรวล | ||
| 35 | 5505519 | นาย ปิยวุฒิ เอ้งฉ้วน | OK | OK |
| 36 | 5505543 | นาย พีรพล สมุทรานุภาพ | ||
| 37 | 5505612 | นางสาว รุจิรา ไผทวรรณกุล | ||
| 38 | 5505636 | นาย อมรินทร์ เกียรติธนานุพงศ์ | OK | OK |
| 39 | 5505657 | นาย วิภู นิลายน | ||
| 40 | 5506245 | นางสาว ธัญญาภรณ์ แสนชมภู | ||
| 41 | 5506283 | นาย สุรสิทธิ์ วิเศษฤทธิ์ | ||
| 42 | 5506438 | นาย ชยางกูร พันธ์เพ็ง | ||
| 43 | 5506538 | นาย ภาณุพัฒน์ ตรีรัตน์ทวีชัย | OK | OK |
| 44 | 5506658 | นาย วรรณศักดิ์ เพ็ญพิพัฒน์กุล | ||
| 45 | 5506720 | นาย ศรฉัตร คู่เมือง | ||
| 46 | 5506760 | นางสาว ดิศราพร คำปลิว | OK | OK |
| 47 | 5506796 | นาย วรรณเทพ จันทร์จรูญจิต | ||
| 48 | 5506887 | นางสาว กาญจน์ฤทัย ดวงประภา | OK | OK |
| 49 | 5506954 | นาย ธนาวุฒิ อยู่นาน | ||
| 50 | 5507118 | นางสาว เจษสุดาพร กล้าจริง | OK | ส่งมาครั้งละไฟล์ |
| 51 | 5407241 | นาย พิชาภพ คำประเสริฐ | ||
| 52 | 5408930 | นางสาว รุจิษยา อินโองการ | ||
| 53 | 5508257 | นาย ศิริทัช จันทิหล้า | ||
| 54 | 5503498 | นาย นิมมาน ศรีพรหม | OK | OK |
วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ข้อมูลการส่งการบ้าน CSC152 3/11/2555
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น