1. ถ้าสัปดาห์นั้นไม่มาเรียน จะไม่สามารถส่งการบ้านของสัปดาห์นั้นได้
2. ในการส่งการบ้าน 1 สัปดาห์ส่งได้แค่ 1 mail เท่านั้นถ้ามีหลายข้อให้ zip file ส่งมา
3. ไฟล์ที่ส่งให้ส่งเฉพาะไฟล์ที่นามสกุล .java เท่านั้น (ณ. ช่วงนี้)
4. ถ้าครูไม่ได้สั่งให้แก้การบ้านส่งมาใหม่ ไม่ต้องส่งมาใหม่นะคะ
5. ถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการบ้านที่ครูสั่ง ให้ mail มาถามได้ ไม่เกี่ยวกับข้อ 2.
6. ใน mail ต้องระบุรหัส ชื่อ - นามสกุลของนักศึกษามาด้วยนะคะ
| คำนวณจำนวนธนบัตร | คำนวณ+Array+Loop | หมายเหตุ | |||
| 1 | 5408934 | นาย จิรวัฒน์ บุญธรรม | OK | ยังใช้เครื่องหมาย % ส่งครั้งที่ 2 ก็ยังผิด | |
| 2 | 5409143 | นาย ทัชพล จันทร์มูล | |||
| 3 | 5409886 | นาย พงษ์สิทธิ คงเจริญ | OK | ยังใช้เครื่องหมาย % | |
| 4 | 5500328 | นาย วีระพงษ์ พรหมขวัญ | |||
| 5 | 5500385 | นาย ธีรพล พรมน้อย | OK | OK | |
| 6 | 5500603 | นาย ชาติชาย บุญยู้ | OK | OK | |
| 7 | 5500615 | นาย รังสฤษฎ์ จันทะสิงห์ | |||
| 8 | 5500687 | นาย ฉันทวัฒน์ สวัสดิ์สูงเนิน | OK | OK | |
| 9 | 5500763 | นาย จิรพนธ์ จินดานิล | |||
| 10 | 5501442 | นาย วีรยุทธ์ ไกรโต | คนแรก | คนแรก | |
| 11 | 5501595 | นาย ทัตพงศ์ สังฆะพงษ์ | |||
| 12 | 5501658 | นาย กอบเกียรติ์ โลกะธรรมะ | OK | OK | |
| 13 | 5502056 | นาย พีระพงษ์ ศรีสุนทร | OK | OK | |
| 14 | 5502385 | นาย วัฒนพล พัฒนาอุสาหกิจ | OK | OK | |
| 15 | 5502484 | นางสาว รติกร แกมภู | |||
| 16 | 5502494 | นาย สรรญา สุนทโรทก | OK | OK | |
| 17 | 5502595 | นาย ธนพล ติดถนาวี | |||
| 18 | 5503131 | นาย รวิพงศ์ อิทธิวัฒนะ | OK | OK | |
| 19 | 5503158 | นาย นวพงษ์ ชิโนทัย | |||
| 20 | 5503416 | นางสาว พิชญา สร้อยระย้า | OK | OK | |
| 21 | 5503435 | นาย ธนกฤต จารุวรรณชัย | |||
| 22 | 5503814 | นาย ดนุพล ขาวพุ่ม | OK | OK | |
| 23 | 5503824 | นาย วาสิต กองการ | OK | OK | |
| 24 | 5503892 | นาย ธนศักดิ์ เทพพิทักษ์ | OK | ยังใช้เครื่องหมาย % | |
| 25 | 5503894 | นาย ชิโรโรจน์ ทองประสม | OK | ยังใช้เครื่องหมาย % | |
| 26 | 5503896 | นาย โอภาส ตรีนัย | OK | OK | |
| 27 | 5503950 | นาย ธนัฐ เทียนชัย | OK | OK | |
| 28 | 5504543 | นาย ธนวัชร วิจิตรวัชรเวช | |||
| 29 | 5504596 | นางสาว รัฐติกาล ภวภูตานนท์ | OK | OK | |
| 30 | 5504623 | นางสาว วนัชพร เจตน์จำนงค์สกุล | OK | OK | ครั้งต่อไปถ้าไม่มาเรียนจะไม่มีสิทธิ์ส่งการบ้านของสัปดาห์นั้น |
| 31 | 5504800 | นาย ธวัชชัย นิธิบุญญาพันธ์ | OK | OK | |
| 32 | 5504939 | นาย พัฒนินทร์ สุดสายบัว | |||
| 33 | 5505093 | นาย กฤษฎา อังชัน | |||
| 34 | 5505215 | นาย ปิยะณัฐ แย้มสำรวล | |||
| 35 | 5505519 | นาย ปิยวุฒิ เอ้งฉ้วน | OK | OK | |
| 36 | 5505543 | นาย พีรพล สมุทรานุภาพ | OK | OK | ครั้งต่อไปถ้าไม่มาเรียนจะไม่มีสิทธิ์ส่งการบ้านของสัปดาห์นั้น |
| 37 | 5505612 | นางสาว รุจิรา ไผทวรรณกุล | |||
| 38 | 5505636 | นาย อมรินทร์ เกียรติธนานุพงศ์ | OK | OK | |
| 39 | 5505657 | นาย วิภู นิลายน | |||
| 40 | 5506180 | นางสาว จุฑารัตน์ วงศ์ไชยา | |||
| 41 | 5506245 | นางสาว ธัญญาภรณ์ แสนชมภู | |||
| 42 | 5506283 | นาย สุรสิทธิ์ วิเศษฤทธิ์ | |||
| 43 | 5506438 | นาย ชยางกูร พันธ์เพ็ง | |||
| 44 | 5506538 | นาย ภาณุพัฒน์ ตรีรัตน์ทวีชัย | OK | OK | |
| 45 | 5506658 | นาย วรรณศักดิ์ เพ็ญพิพัฒน์กุล | OK | OK | |
| 46 | 5506720 | นาย ศรฉัตร คู่เมือง | OK | OK | |
| 47 | 5506760 | นางสาว ดิศราพร คำปลิว | OK | OK | |
| 48 | 5506796 | นาย วรรณเทพ จันทร์จรูญจิต | OK | OK | |
| 49 | 5506887 | นางสาว กาญจน์ฤทัย ดวงประภา | OK | OK | |
| 50 | 5506954 | นาย ธนาวุฒิ อยู่นาน | |||
| 51 | 5507118 | นางสาว เจษสุดาพร กล้าจริง | OK | ส่งมาครั้งละไฟล์ | |
| 52 | 5508257 | นาย ศิริทัช จันทิหล้า | |||
| 53 | 5508393 | นางสาว อรณิชา จารุเจริญลาภ | |||
| 54 | 5407241 | นาย พิชาภพ คำประเสริฐ | |||
| 55 | 5408930 | นางสาว รุจิษยา อินโองการ | |||
| 56 | 5508257 | นาย ศิริทัช จันทิหล้า | |||
| 57 | 5503498 | นาย นิมมาน ศรีพรหม | OK | OK |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น