| Mid 15 | |||
| 1 | 11 | 5203615 | 10.00 | 
| 2 | 11 | 5205590 | 10.00 | 
| 3 | 11 | 5300281 | 14.00 | 
| 4 | 11 | 5300286 | 9.33 | 
| 5 | 11 | 5300311 | 9.33 | 
| 6 | 11 | 5300321 | 6.33 | 
| 7 | 11 | 5300324 | 10.50 | 
| 8 | 11 | 5300327 | 8.17 | 
| 9 | 11 | 5300330 | 8.83 | 
| 10 | 11 | 5300361 | 10.00 | 
| 11 | 11 | 5300375 | 6.67 | 
| 12 | 11 | 5300376 | 8.83 | 
| 13 | 11 | 5300377 | 8.50 | 
| 14 | 11 | 5300385 | 8.00 | 
| 15 | 11 | 5300386 | 8.67 | 
| 16 | 11 | 5300409 | 6.67 | 
| 17 | 11 | 5300411 | 12.00 | 
| 18 | 11 | 5300415 | 8.67 | 
| 19 | 11 | 5300418 | 10.00 | 
| 20 | 11 | 5300476 | 13.33 | 
| 21 | 11 | 5301300 | 11.67 | 
| 22 | 11 | 5301457 | 11.67 | 
| 23 | 11 | 5302866 | 5.17 | 
| 24 | 11 | 5303469 | 7.67 | 
| 25 | 11 | 5303705 | 10.83 | 
| 26 | 11 | 5303716 | 12.00 | 
| 27 | 11 | 5304003 | 13.67 | 
| 28 | 11 | 5304114 | 15.00 | 
| 29 | 11 | 5304155 | 7.00 | 
| 30 | 11 | 5304334 | 5.33 | 
| 31 | 11 | 5304370 | 7.00 | 
| 32 | 11 | 5304904 | 9.67 | 
| 33 | 11 | 5305115 | 10.67 | 
| 34 | 11 | 5305165 | 10.67 | 
| 35 | 11 | 5305407 | 8.83 | 
| 36 | 11 | 5305432 | 12.67 | 
| 37 | 11 | 5305436 | 9.87 | 
| 38 | 11 | 5305486 | 14.33 | 
| 39 | 11 | 5305511 | 10.67 | 
| 40 | 11 | 5305590 | 10.33 | 
| 41 | 11 | 5305714 | 11.83 | 
| 42 | 11 | 5305906 | 14.33 | 
| 43 | 11 | 5305912 | 10.67 | 
| 44 | 11 | 5305922 | 10.00 | 
| 45 | 11 | 5305971 | 12.50 | 
| 46 | 11 | 5306006 | 13.67 | 
| 47 | 11 | 5306268 | 10.83 | 
| 48 | 11 | 5306973 | 9.00 | 
| 49 | 11 | 5307101 | 8.00 | 
| 50 | 11 | 5401727 | 12.00 | 
| 51 | 11 | 5402583 | 9.00 | 
| 52 | 11 | 5403009 | 10.00 | 
| 53 | 11 | 5404340 | 9.67 | 
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
คะแนนสอบ MTH307 sec 11 คะแนนเต็ม 15 คะแนน
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น