| Mid 15 | |||
| 54 | 12 | 5204137 | ขาดสอบ |
| 55 | 12 | 5206746 | 13.33 |
| 56 | 12 | 5300288 | 9.00 |
| 57 | 12 | 5300290 | 8.33 |
| 58 | 12 | 5300291 | 8.00 |
| 59 | 12 | 5300292 | 9.33 |
| 60 | 12 | 5300307 | 13.33 |
| 61 | 12 | 5300309 | 7.00 |
| 62 | 12 | 5300316 | 3.33 |
| 63 | 12 | 5300328 | 11.00 |
| 64 | 12 | 5300335 | 8.67 |
| 65 | 12 | 5300351 | 8.33 |
| 66 | 12 | 5300352 | 3.67 |
| 67 | 12 | 5300355 | 8.33 |
| 68 | 12 | 5300358 | 10.67 |
| 69 | 12 | 5300359 | 11.67 |
| 70 | 12 | 5300381 | 11.33 |
| 71 | 12 | 5300390 | 7.00 |
| 72 | 12 | 5300393 | 9.67 |
| 73 | 12 | 5300400 | 10.67 |
| 74 | 12 | 5300414 | 12.33 |
| 75 | 12 | 5300429 | 10.00 |
| 76 | 12 | 5301644 | 13.67 |
| 77 | 12 | 5301647 | 14.00 |
| 78 | 12 | 5301705 | 9.67 |
| 79 | 12 | 5301743 | 15.00 |
| 80 | 12 | 5301751 | 9.33 |
| 81 | 12 | 5301872 | 9.67 |
| 82 | 12 | 5301875 | 9.67 |
| 83 | 12 | 5301937 | 9.67 |
| 84 | 12 | 5301956 | 4.33 |
| 85 | 12 | 5301957 | 4.67 |
| 86 | 12 | 5301960 | 8.83 |
| 87 | 12 | 5301988 | 5.17 |
| 88 | 12 | 5302069 | 7.00 |
| 89 | 12 | 5302882 | 6.33 |
| 90 | 12 | 5303737 | 11.33 |
| 91 | 12 | 5303811 | 10.33 |
| 92 | 12 | 5303936 | 11.33 |
| 93 | 12 | 5303970 | 9.67 |
| 94 | 12 | 5304001 | 9.67 |
| 95 | 12 | 5304123 | 6.67 |
| 96 | 12 | 5304196 | 12.00 |
| 97 | 12 | 5304208 | 11.33 |
| 98 | 12 | 5304819 | 14.67 |
| 99 | 12 | 5304848 | 8.67 |
| 100 | 12 | 5304862 | 11.67 |
| 101 | 12 | 5304880 | 13.67 |
| 102 | 12 | 5304905 | 11.67 |
| 103 | 12 | 5304930 | 11.33 |
| 104 | 12 | 5306319 | 9.67 |
| 105 | 12 | 5306883 | 8.33 |
| 106 | 12 | 5306894 | 3.00 |
| 107 | 12 | 5403034 | 9.00 |
| 108 | 12 | 5403084 | 10.33 |
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
คะแนนสอบ MTH307 sec 12 คะแนนเต็ม 15 คะแนน
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น