| Mid 15 | |||
| 109 | 13 | 500154 | 14.00 |
| 110 | 13 | 5101452 | 5.67 |
| 111 | 13 | 5201918 | 8.50 |
| 112 | 13 | 5204368 | 8.67 |
| 113 | 13 | 5300299 | 12.00 |
| 114 | 13 | 5300336 | 13.00 |
| 115 | 13 | 5300374 | 13.33 |
| 116 | 13 | 5300410 | 9.67 |
| 117 | 13 | 5300413 | 10.67 |
| 118 | 13 | 5300456 | 14.00 |
| 119 | 13 | 5301487 | 12.33 |
| 120 | 13 | 5301530 | 10.00 |
| 121 | 13 | 5302092 | 10.33 |
| 122 | 13 | 5303637 | 14.33 |
| 123 | 13 | 5304050 | 7.33 |
| 124 | 13 | 5304209 | 8.00 |
| 125 | 13 | 5304859 | 9.67 |
| 126 | 13 | 5304873 | 8.67 |
| 127 | 13 | 5305743 | 7.83 |
| 128 | 13 | 5400402 | 10.33 |
| 129 | 13 | 5400452 | 9.67 |
| 130 | 13 | 5400573 | 9.00 |
| 131 | 13 | 5401712 | 9.17 |
| 132 | 13 | 5401726 | 12.00 |
| 133 | 13 | 5401736 | 12.83 |
| 134 | 13 | 5402014 | 11.00 |
| 135 | 13 | 5402584 | 7.83 |
| 136 | 13 | 5402655 | 6.33 |
| 137 | 13 | 5403010 | 4.00 |
| 138 | 13 | 5403011 | 8.67 |
| 139 | 13 | 5403903 | 11.00 |
| 140 | 13 | 5403962 | 11.67 |
| 141 | 13 | 5403981 | 10.83 |
| 142 | 13 | 5404006 | 6.67 |
| 143 | 13 | 5404088 | 9.33 |
| 144 | 13 | 5404126 | 10.83 |
| 145 | 13 | 5404273 | 10.67 |
| 146 | 13 | 5404310 | 9.67 |
| 147 | 13 | 5404329 | 9.33 |
| 148 | 13 | 5404369 | 11.67 |
| 149 | 13 | 5404453 | 14.33 |
| 150 | 13 | 5404472 | 13.00 |
| 151 | 13 | 5404771 | 12.00 |
| 152 | 13 | 5405131 | 9.33 |
| 153 | 13 | 5405280 | 8.17 |
| 154 | 13 | 5405282 | 14.33 |
| 155 | 13 | 5405534 | 10.33 |
| 156 | 13 | 5405596 | 9.33 |
| 157 | 13 | 5405597 | 12.00 |
| 158 | 13 | 5405638 | 11.33 |
| 159 | 13 | 5405720 | 8.67 |
| 160 | 13 | 5405726 | 10.33 |
| 161 | 13 | 5405749 | 10.33 |
| 162 | 13 | 5406052 | 13.67 |
| 163 | 13 | 5406060 | 10.50 |
| 164 | 13 | 5407594 | 4.17 |
| 5301532 | 6.83 |
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
คะแนนสอบ MTH307 sec 13 คะแนนเต็ม 15 คะแนน
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น