| Mid 25% | ||
| 1 | 5108834 | ขาดสอบ |
| 2 | 5205848 | 7 |
| 3 | 5302131 | 12.125 |
| 4 | 5405192 | 9.5 |
| 5 | 5409440 | 6.75 |
| 6 | 5500572 | 12.875 |
| 7 | 5500936 | 8.5 |
| 8 | 5502082 | ขาดสอบ |
| 9 | 5502911 | 16.125 |
| 10 | 5502936 | 17.875 |
| 11 | 5503031 | 8.5 |
| 12 | 5503216 | 12 |
| 13 | 5503290 | 12.75 |
| 14 | 5503727 | 16 |
| 15 | 5503834 | 11.125 |
| 16 | 5504244 | 6.5 |
| 17 | 5505171 | 15.875 |
| 18 | 5505367 | 12.375 |
| 19 | 5506173 | 7.25 |
| 20 | 5506905 | 15.375 |
| 21 | 5507142 | 10.375 |
| 22 | 5508183 | 17.75 |
| 23 | 5508184 | 19 |
| 24 | 5508807 | ขาดสอบ |
| 24 | 5409897 | 10.625 |
| 25 | 5409785 | 6.875 |
| 26 | 5403138 | 10.875 |
| Max | 19 | |
| Min | 6.5 | |
| Average | 11.83 | |
| Stdev | 3.88 |
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555
คะแนนสอบกลางภาควิชา CSC100 sec 02
คะแนนสอบกลางภาควิชา CSC100 sec 02
วันที่สอบ 17/12/2555 เวลา 13.30 - 15.30 น.
คะแนนสอบกลางภาควิชา CSC481
คะแนนสอบกลางภาควิชา CSC481
สอบวันที่ 18/12/2555 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ประกาศผลสอบ 18/12/2555 เวลา 21.19 น.
สอบวันที่ 18/12/2555 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ประกาศผลสอบ 18/12/2555 เวลา 21.19 น.
| รหัส | Mid 20 | |
| 1 | 5201915 | 11 |
| 2 | 5202909 | 14 |
| 3 | 5208563 | 10.6 |
| 4 | 5208648 | 11.27 |
| 5 | 5208678 | 11.17 |
| 6 | 5301100 | 12.33 |
| 7 | 5301214 | 9 |
| 8 | 5301469 | 12.67 |
| 9 | 5301525 | 11 |
| 10 | 5301977 | 11.33 |
| 11 | 5303974 | 11.67 |
| 12 | 5304448 | 7.93 |
| 13 | 5304973 | 4.33 |
| 14 | 5305344 | 10.33 |
| 15 | 5305494 | 9.5 |
| 16 | 5306300 | 6.67 |
| 17 | 5306642 | 6.5 |
| 18 | 5307212 | 10 |
| 3 | 5307309 | 15.2 |
| 20 | 5307511 | 10.5 |
| 21 | 5406384 | 6.33 |
| 22 | 5409217 | ขาดสอบ |
| 23 | 5508359 | 11.83 |
| 24 | 5508545 | 13.33 |
| Max | 15.2 | |
| Min | 4.33 | |
| Average | 10.37 | |
| Stdev | 2.81 |
วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555
หัวข้อ Project PGM622
| ชื่อ Project | ||
| 1 | 5409560 | ระบบซื้อขาย VDO |
| 2 | 5507360 | ระบบพิมพ์แบบฟอร์มอัตโนมัติ |
| 3 | 5507364 | |
| 4 | 5507410 | |
| 5 | 5507413 | ร้านเช่าหนังสือการ์ตูน |
| 6 | 5507414 | |
| 7 | 5507415 | รหัสลับอัจฉริยะข้ามคืน |
| 8 | 5507417 | ระบบจ้างงาน Hiring System |
| 9 | 5507418 | |
| 10 | 5507419 | |
| 11 | 5507551 | ข้อมูลพนักงานบริษัทพิชญา |
| 12 | 5507552 | โปรแกรมฐานข้อมูลสารเคมี |
| 13 | 5507724 | to-do list หรือ task |
| 14 | 5507732 | |
| 15 | 5507733 | |
| 16 | 5507785 | |
| 17 | 5507868 | |
| 18 | 5507869 | |
| 19 | 5507982 | |
| 20 | 5507936 | ระบบจัดเก็บเอกสาร |
Algorithm การหาค่าผลบวกแนวนอน แนวตั้งและเส้นทแยงมุม
int [][]x = {{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}};
int []sumRow = {0,0,0};
int []sumCol = {0,0,0};
int sumLD = 0,sumRD = 0;
for(int i = 0;i< x.length ;i++)
{
for(int j = 0;j< x[i].length ;j++)
{
sumRow[i] += x[i][j];
sumCol[j] += x[i][j];
if(i == j)
sumLD += x[i][j];
if((i+j) == 2)
sumRD += x[i][j];
}
}
//เปลี่ยนคำสั่ง for loop 2 คำสั่ง เป็น foreach เองนะคะ
int []sumRow = {0,0,0};
int []sumCol = {0,0,0};
int sumLD = 0,sumRD = 0;
for(int i = 0;i< x.length ;i++)
{
for(int j = 0;j< x[i].length ;j++)
{
sumRow[i] += x[i][j];
sumCol[j] += x[i][j];
if(i == j)
sumLD += x[i][j];
if((i+j) == 2)
sumRD += x[i][j];
}
}
//เปลี่ยนคำสั่ง for loop 2 คำสั่ง เป็น foreach เองนะคะ
วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2555
PGM622 15/12/2555
| 9/12 | HW | ||
| 1 | 5409560 | ลา | |
| 2 | 5507360 | 1 | 1 ข้อ |
| 3 | 5507364 | 1 | |
| 4 | 5507410 | 1 | OK |
| 5 | 5507413 | 1 | 1 ข้อ |
| 6 | 5507414 | 1 | OK |
| 7 | 5507415 | 1 | คนแรก |
| 8 | 5507417 | 1 | OK |
| 9 | 5507418 | 1 | OK |
| 10 | 5507419 | 1 | 1 ข้อ |
| 11 | 5507551 | 1 | 1 ข้อ |
| 12 | 5507552 | 1 | OK |
| 13 | 5507724 | ลา | |
| 14 | 5507732 | 1 | OK |
| 15 | 5507733 | ||
| 16 | 5507785 | 1 | 1 ข้อ |
| 17 | 5507868 | ||
| 18 | 5507869 | 1 | |
| 19 | 5507982 | ||
| 5507936 | ลา |
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)