| sec | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | 14/1 | |
| 1 | 1 | 5105631 | นาย ชวัล ฤาชา | 0 |
| 2 | 1 | 5304573 | นางสาว ธิดารัตน์ ทรงสุข | 0 |
| 3 | 1 | 5304945 | นางสาว อรณิชา จารุเจริญลาภ | 0 |
| 4 | 1 | 5305680 | นาย ธนัท ไชยธนกุล | 0 |
| 5 | 1 | 5308433 | นาย ชรัณ ถนอมวงษ์ | 0 |
| 6 | 1 | 5403681 | นาย อรรถพล ชุติพรพาณิชย์ | 0 |
| 7 | 1 | 5403685 | นาย ศศิน จันทร์โฉม | 0 |
| 8 | 1 | 5404264 | นางสาว ทิฆัมพร ผดุงฉาย | 0 |
| 9 | 1 | 5404665 | นางสาว นิฤบล ทองธัญญะ | 1 |
| 10 | 1 | 5405511 | นาย เอกรัตน์ โพธิ์ศรี | 1 |
| 11 | 1 | 5406101 | นางสาว หทัยนันท์ ทองทั่ว | 1 |
| 12 | 1 | 5406340 | นาย อนุชา ธัมพิบูลย์ | 1 |
| 13 | 1 | 5406461 | นาย ทัตพล กองเกิดสุข | 1 |
| 14 | 1 | 5406644 | นางสาว จิตรลดา จันทร์พิมพ์ | 1 |
| 15 | 1 | 5406933 | นางสาว จิราวรรณ เนติบุญ | 1 |
| 16 | 1 | 5406951 | นาย สรศักดิ์ ศรีแก้ว | 1 |
| 17 | 1 | 5406996 | นางสาว รุ่งทิวา กระจ่าง | 1 |
| 18 | 1 | 5407190 | นาย สุทธิชัย ศรีสะดี | 1 |
| 19 | 1 | 5407257 | นาย สมชาย ประยงค์ขำ | 1 |
| 20 | 1 | 5407547 | นางสาว นลัทพร ศาลางาม | 1 |
| 21 | 1 | 5408300 | นาย อธิป พลธี | 1 |
| 22 | 1 | 5409237 | นาย ศรัณย์ ตรีสุคนธ์ | 0 |
| 23 | 2 | 5308723 | นาย กฤษฎิ์ นิมกาญจน์ | |
| 24 | 2 | 5308763 | นาย อนุชิต แสวงทรัพย์ | |
| 25 | 2 | 5400151 | นาย ณัฐิวุฒิ ทัศนะพงษ์ | 1 |
| 26 | 2 | 5400287 | นาย มงคลชัย สุโทวา | |
| 27 | 2 | 5400417 | นาย ธนาธิป ใจกล้า | |
| 28 | 2 | 5400623 | นาย ธีรยุทธ กลิ่นสง่า | 1 |
| 29 | 2 | 5400772 | นาย นครินทร์ รื่นกลิ่น | |
| 30 | 2 | 5400853 | นาย สินทวี ธเนศผาติสุข | |
| 31 | 2 | 5401090 | นาย ณฐกร ถาวรชาติ | |
| 32 | 2 | 5401188 | นาย นนท์ชนะ แสงส้ม | 1 |
| 33 | 2 | 5401385 | นาย ภารดร ยิ่งจำเริญ | 1 |
| 34 | 2 | 5401440 | นางสาว ศศิธร นุชทัศน์ | 1 |
| 35 | 2 | 5401537 | นาย ชุมพร ยำยวน | |
| 36 | 2 | 5401676 | นาย นัฐพล แย้มโพธิ์ | |
| 37 | 2 | 5401760 | นาย อัสนี แสนธุระ | |
| 38 | 2 | 5401868 | นาย เดชกร กู่กิจวัฒนา | |
| 39 | 2 | 5402029 | นาย นัทธพงศ์ โพธิ์นิล | |
| 40 | 2 | 5402117 | นาย ณัฐวุฒิ มูลจันทร์ | |
| 41 | 2 | 5402317 | นาย สมพร ยอดทอง | |
| 42 | 2 | 5402355 | นาย กฤษณพงศ์ รูปศรี | 1 |
| 43 | 2 | 5402452 | นาย อภิสิทธ์ ธรรมนิยม | |
| 44 | 2 | 5402513 | นาย จัตตุพล เกื้อรอด | |
| 45 | 2 | 5402514 | นาย นิธิศ อินทรเทวี | |
| 46 | 2 | 5402515 | นาย ภวัต รัตนวิชัย | |
| 47 | 2 | 5402522 | นาย เวชพิสิฐ หิรัญธรรมวิชญ์ | |
| 48 | 2 | 5402543 | นาย ชาตรี เจริญผล | |
| 49 | 2 | 5402653 | นาย ศักดา จันทาบุตร | |
| 50 | 2 | 5402772 | นาย สถาพร ทิศรักษ์ | |
| 51 | 2 | 5403750 | นาย นรินทร์ฤทธิ์ จิตคติ | |
| 52 | 2 | 5404469 | นางสาว สุธาสินี จินุศร | |
| 53 | 2 | 5404538 | นาย วรวิทย์ ศรีปราโมช | |
| 54 | 2 | 5405198 | นาย ธีรภัทร แสงคำ | |
| 55 | 2 | 5405646 | นาย อดิศร แก้วพรหม | |
| 56 | 2 | 5405781 | นาย ภัทรพล ชนะฤทธิ์ยิ่ง | |
| 57 | 2 | 5405795 | นาย สุริยพงษ์ โคตรจันทร์ | |
| 58 | 2 | 5405829 | นาย ภัทร พูลเจริญ | |
| 59 | 2 | 5406163 | นาย วีระชัย อยู่หอม | |
| 60 | 2 | 5406384 | นางสาว หนึ่งฤทัย นามสุดใจ | |
| 61 | 2 | 5406426 | นาย อภิวัฒน์ กลับเจริญ | |
| 62 | 2 | 5406935 | นาย กฤติน สมสว่าง | 1 |
| 63 | 2 | 5407185 | นางสาว กฤติยาพร ก้านเหลือง | |
| 64 | 2 | 5407494 | นาย ณัฐนันท์ สินันตา | |
| 65 | 2 | 5409242 | นาย อนุพงศ์ กันณารักษ์ | |
| 5400986 | 1 |
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555
รายชื่อนักศึกษาที่เข้าเรียน CSC152 15/1/2555
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น