| | | w | | Pj | 1 | Q1 | swot | 2 | |
| 5103889 | นาย ปพน ขจรตันติภพ | 9 | | | 1 | Q | 1 | 1 | |
| 5105711 | นางสาว เครือแก้ว โพธิสิงห์ | 5 | | 5 | 1 | Q | 1 | 1 | |
| 5108482 | นาย รัฐวิทย์ ระโหฐาน | 7 | | 5 | 0 | Q | 1 | 1 | ศูนย์อพยพ |
| 5200597 | นาย ณพชร โตชาวนา | 4 | | 4 | 1 | Q | 1 | ส | |
| 5200616 | นาย วีรยุทธ ธีรอนุปัญ | 4 | | 4 | 1 | Q | 1 | ส | โรงเรียน |
| 5200652 | นาย คุณากร วงศ์จงใจหาญ | 4 | | 4 | 1 | Q | 1 | 1 | |
| 5200903 | นาย สมิทธิ์ ลอว์ | 9 | | | 1 | Q | 1 | 1 | |
| 5201228 | นาย วรยศ ชาญอักษร | 8 | | | 0 | Q | 1 | 1 | |
| 5201269 | นางสาว จิราวรรณ นิลภักดิ์ | 4 | | 4 | 1 | Q | 1 | ส | |
| 5201432 | นาย กิตติพงศ์ รองทองกูล | 7 | | 5 | 0 | Q | 1 | 1 | |
| 5201968 | นาย นายฉัตรชัย วิโรจน์แสงอรุณ | 9 | | | 1 | Q | 1 | 1 | จองห้องประชุม |
| 5202035 | นางสาว ฐิติกา แซ่ว่อง | 1 | 1 | 6 | 1 | | 1 | ส | |
| 5202191 | นาย ภัทรพล กิตติธนภัทร | | | 3 | 0 | Q | 1 | 1 | อบต. |
| 5202321 | นาย กฤษฎา กิติคุณกำจร | 9 | | | 1 | Q | 1 | 1 | |
| 5202807 | นางสาว สรารัตน์ รุจิญาติ | 3 | | 3 | 1 | Q | 1 | ส | |
| 5202955 | นาย ภคิน สุธีธนานนท์ | 5 | | 5 | 0 | Q | 1 | 1 | |
| 5203253 | นาย วีรภัทร ธนากิจวรากูล | 2 | | 2 | 1 | Q | 1 | 1 | |
| 5203293 | นาย กิตติพงศ์ นากสุก | 2 | | 2 | 1 | Q | 1 | 1 | |
| 5203700 | นาย ปวีณวัช จุลทอง | 5 | | 5 | 1 | Q | 1 | 1 | |
| 5203800 | นางสาว ชัชชฎา มั่นคง | 6 | | 6 | 0 | Q | 1 | ส | |
| 5203993 | นางสาว วิไลวรรณ ปฏิปทามรรค | 3 | | 3 | 1 | Q | 1 | ส | |
| 5204363 | นาย อนัส มะมัย | 2 | | 2 | 1 | Q | 1 | 1 | |
| 5204513 | นาย วุฒิศีล กลิ่นงาม | 8 | | 1 | 0 | Q | 1 | 1 | |
| 5204669 | นาย อภิสิทธิ์ ยิ้มบัว | 2 | | 2 | 1 | Q | 1 | 1 | website ให้ข้อมูลน้ำท่วม |
| 5204927 | นาย คชรัตน์ ฉัตรนภารัตน์ | 2 | | 2 | 1 | Q | 1 | 1 | |
| 5204928 | นางสาว เบญจพร ปรีชาวิทย์ | 3 | | 3 | 1 | Q | 1 | 1 | |
| 5205256 | นางสาว กนกวรรณ พรมเทศ | 4 | | 4 | 1 | Q | 1 | ส | |
| 5205356 | นาย ภาณุพงศ์ โตวิวัฒน์ | 6 | | 1 | 0 | | 1 | 1 | |
| 5205448 | นาย ทฤษฎี ศรีมานนท์ | 6 | | 1 | 0 | Q | 1 | 1 | ประเมินค่าซ่อมบ้านของบริษัทรับเหมา |
| 5205512 | นางสาว สุธาทิพย์ เอี้ยวสกุล | | | 6 | 0 | 0 | 0 | ส | |
| 5205515 | นางสาว พรสวรรค์ ปานปิ่น | 8 | | 6 | 0 | Q | 1 | 0 | Fitness เฌอปา |
| 5205981 | นาย พิษณุ อังจันทร์เพ็ญ | 5 | | 5 | 1 | Q | 1 | 1 | |
| 5206491 | นาย ณัฐพล พรรณศิลป์ | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| 5206606 | นาย อนุชา ช่วงสุวนิช | 1 | สม | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| 5206904 | นางสาว ศิริอัญญาพร ทรงศักดิ์สุจริต | 3 | | 3 | 1 | Q | 1 | ส | |
| 5207396 | นางสาว น้ำผึ้ง มระกรณ์ | 3 | | 3 | 1 | Q | 1 | 1 | |
| 5403928 | นางสาว อนงค์พร ทรัพย์กระแสสินธุ์ | 7 | | 6 | 0 | Q | 1 | 1 | |
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2555
ข้อมูลการเข้าเรียน CSC481 20/1/2555
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น