| | sec | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | 10/1 |
| 1 | 1 | 5105631 | นาย ชวัล ฤาชา | |
| 2 | 1 | 5304573 | นางสาว ธิดารัตน์ ทรงสุข | |
| 3 | 1 | 5304945 | นางสาว อรณิชา จารุเจริญลาภ | |
| 4 | 1 | 5305680 | นาย ธนัท ไชยธนกุล | |
| 5 | 1 | 5308433 | นาย ชรัณ ถนอมวงษ์ | |
| 6 | 1 | 5403681 | นาย อรรถพล ชุติพรพาณิชย์ | 1 |
| 7 | 1 | 5403685 | นาย ศศิน จันทร์โฉม | |
| 8 | 1 | 5404264 | นางสาว ทิฆัมพร ผดุงฉาย | |
| 9 | 1 | 5404665 | นางสาว นิฤบล ทองธัญญะ | |
| 10 | 1 | 5405511 | นาย เอกรัตน์ โพธิ์ศรี | |
| 11 | 1 | 5406101 | นางสาว หทัยนันท์ ทองทั่ว | |
| 12 | 1 | 5406340 | นาย อนุชา ธัมพิบูลย์ | |
| 13 | 1 | 5406461 | นาย ทัตพล กองเกิดสุข | |
| 14 | 1 | 5406644 | นางสาว จิตรลดา จันทร์พิมพ์ | |
| 15 | 1 | 5406933 | นางสาว จิราวรรณ เนติบุญ | |
| 16 | 1 | 5406951 | นาย สรศักดิ์ ศรีแก้ว | |
| 17 | 1 | 5406996 | นางสาว รุ่งทิวา กระจ่าง | |
| 18 | 1 | 5407190 | นาย สุทธิชัย ศรีสะดี | |
| 19 | 1 | 5407547 | นางสาว นลัทพร ศาลางาม | |
| 20 | 1 | 5408300 | นาย อธิป พลธี | |
| 21 | 2 | 5308723 | นาย กฤษฎิ์ นิมกาญจน์ | 0 |
| 22 | 2 | 5308763 | นาย อนุชิต แสวงทรัพย์ | 1 |
| 23 | 2 | 5400151 | นาย ณัฐิวุฒิ ทัศนะพงษ์ | 1 |
| 24 | 2 | 5400287 | นาย มงคลชัย สุโทวา | 1 |
| 25 | 2 | 5400417 | นาย ธนาธิป ใจกล้า | 1 |
| 26 | 2 | 5400623 | นาย ธีรยุทธ กลิ่นสง่า | 1 |
| 27 | 2 | 5400735 | นาย ชรินทร์ ธงชัย | 0 |
| 28 | 2 | 5400772 | นาย นครินทร์ รื่นกลิ่น | 1 |
| 29 | 2 | 5400789 | นางสาว นัฐจพร สุริยา | 0 |
| 30 | 2 | 5400853 | นาย สินทวี ธเนศผาติสุข | 1 |
| 31 | 2 | 5400986 | นางสาว ธัญชนก นุชพิเรนทร์ | 0 |
| 32 | 2 | 5401090 | นาย ณฐกร ถาวรชาติ | 1 |
| 33 | 2 | 5401188 | นาย นนท์ชนะ แสงส้ม | 1 |
| 34 | 2 | 5401385 | นาย ภารดร ยิ่งจำเริญ | 1 |
| 35 | 2 | 5401440 | นางสาว ศศิธร นุชทัศน์ | 1 |
| 36 | 2 | 5401537 | นาย ชุมพร ยำยวน | 1 |
| 37 | 2 | 5401676 | นาย นัฐพล แย้มโพธิ์ | 1 |
| 38 | 2 | 5401760 | นาย อัสนี แสนธุระ | 1 |
| 39 | 2 | 5401868 | นาย เดชกร กู่กิจวัฒนา | 1 |
| 40 | 2 | 5402029 | นาย นัทธพงศ์ โพธิ์นิล | 1 |
| 41 | 2 | 5402117 | นาย ณัฐวุฒิ มูลจันทร์ | 1 |
| 42 | 2 | 5402317 | นาย สมพร ยอดทอง | 1 |
| 43 | 2 | 5402355 | นาย กฤษณพงศ์ รูปศรี | 1 |
| 44 | 2 | 5402452 | นาย อภิสิทธ์ ธรรมนิยม | 1 |
| 45 | 2 | 5402513 | นาย จัตตุพล เกื้อรอด | 1 |
| 46 | 2 | 5402514 | นาย นิธิศ อินทรเทวี | 1 |
| 47 | 2 | 5402515 | นาย ภวัต รัตนวิชัย | 1 |
| 48 | 2 | 5402522 | นาย เวชพิสิฐ หิรัญธรรมวิชญ์ | 1 |
| 49 | 2 | 5402543 | นาย ชาตรี เจริญผล | 1 |
| 50 | 2 | 5402653 | นาย ศักดา จันทาบุตร | 1 |
| 51 | 2 | 5402772 | นาย สถาพร ทิศรักษ์ | 1 |
| 52 | 2 | 5403230 | นาย วรโชติ พูนศิริ | 1 |
| 53 | 2 | 5403750 | นาย นรินทร์ฤทธิ์ จิตคติ | 1 |
| 54 | 2 | 5403930 | นาย ณัฐภูมิ จงอยู่ | 0 |
| 55 | 2 | 5404469 | นางสาว สุธาสินี จินุศร | 1 |
| 56 | 2 | 5404538 | นาย วรวิทย์ ศรีปราโมช | 1 |
| 57 | 2 | 5405198 | นาย ธีรภัทร แสงคำ | 1 |
| 58 | 2 | 5405646 | นาย อดิศร แก้วพรหม | 1 |
| 59 | 2 | 5405781 | นาย ภัทรพล ชนะฤทธิ์ยิ่ง | 1 |
| 60 | 2 | 5405795 | นาย สุริยพงษ์ โคตรจันทร์ | 0 |
| 61 | 2 | 5405829 | นาย ภัทร พูลเจริญ | 1 |
| 62 | 2 | 5406163 | นาย วีระชัย อยู่หอม | 1 |
| 63 | 2 | 5406426 | นาย อภิวัฒน์ กลับเจริญ | 1 |
| 64 | 2 | 5406935 | นาย กฤติน สมสว่าง | |
| 65 | 2 | 5407185 | นางสาว กฤติยาพร ก้านเหลือง | 1 |
| 66 | 2 | 5407494 | นาย ณัฐนันท์ สินันตา | 1 |
วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555
รายชื่อนักศึกษาที่เข้าเรียน CSC152 sec 02 10/01/2555
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น