| | sec | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | 23-24 | Quiz3 | Quiz | HW3 | |
| 1 | 1 | 5105631 | นาย ชวัล ฤาชา | 1 | 0 | Q | | |
| 2 | 1 | 5106031 | นาย ยุธนา เลิศหงิม | 1 | 0 | Q | | |
| 3 | 1 | 5304573 | นางสาว ธิดารัตน์ ทรงสุข | ส | | Q | | |
| 4 | 1 | 5304945 | นางสาว อรณิชา จารุเจริญลาภ | 1 | 0 | Q | | |
| 5 | 1 | 5305680 | นาย ธนัท ไชยธนกุล | 1 | 0 | Q | | |
| 6 | 1 | 5306685 | นาย อภิสัณห์ สินธุ์สังข์ | 0 | | | | |
| 7 | 1 | 5308433 | นาย ชรัณ ถนอมวงษ์ | 0 | | | | |
| 8 | 1 | 5403681 | นาย อรรถพล ชุติพรพาณิชย์ | ส | | Q | OK | |
| 9 | 1 | 5403685 | นาย ศศิน จันทร์โฉม | ส | | Q | OK | |
| 10 | 1 | 5404264 | นางสาว ทิฆัมพร ผดุงฉาย | ส | 0 | Q | | ตารางรายชื่อ |
| 11 | 1 | 5404665 | นางสาว นิฤบล ทองธัญญะ | ส | 0 | Q | | คำนวณอัตราเงินผ่อน |
| 12 | 1 | 5405511 | นาย เอกรัตน์ โพธิ์ศรี | ส | | Q | | |
| 13 | 1 | 5406101 | นางสาว หทัยนันท์ ทองทั่ว | 1 | 0 | Q | | |
| 14 | 1 | 5406340 | นาย อนุชา ธัมพิบูลย์ | 1 | 0 | Q | OK | |
| 15 | 1 | 5406461 | นาย ทัตพล กองเกิดสุข | 1 | 0 | Q | OK | |
| 16 | 1 | 5406644 | นางสาว จิตรลดา จันทร์พิมพ์ | 1 | 0 | Q | OK | |
| 17 | 1 | 5406933 | นางสาว จิราวรรณ เนติบุญ | 1 | 0 | Q | OK | |
| 18 | 1 | 5406951 | นาย สรศักดิ์ ศรีแก้ว | 1 | 0 | Q | OK | |
| 19 | 1 | 5406996 | นางสาว รุ่งทิวา กระจ่าง | 1 | 0 | Q | OK | |
| 20 | 1 | 5407190 | นาย สุทธิชัย ศรีสะดี | 1 | 0 | Q | OK | |
| 21 | 1 | 5407257 | นาย สมชาย ประยงค์ขำ | 1 | 0 | Q | OK | |
| 22 | 1 | 5407547 | นางสาว นลัทพร ศาลางาม | ส | 0 | Q | | |
| 23 | 1 | 5407760 | นาย ณัฐพงศ์ แจ่มทิม | 1 | 0 | Q | OK | |
| 24 | 1 | 5408300 | นาย อธิป พลธี | 1 | 0 | Q | OK | |
| 25 | 1 | 5409237 | นาย ศรัณย์ ตรีสุคนธ์ | สม | | | | คิดต่าไฟ |
| 1 | 2 | 5308723 | นาย กฤษฎิ์ นิมกาญจน์ | สม | | | | POS |
| 2 | 2 | 5308763 | นาย อนุชิต แสวงทรัพย์ | 1 | 0 | Q | | |
| 3 | 2 | 5400151 | นาย ณัฐิวุฒิ ทัศนะพงษ์ | 1 | 0 | Q | OK | ข้อมูลสายพันธุ์สุนัข |
| 4 | 2 | 5400287 | นาย มงคลชัย สุโทวา | 1 | 0 | Q | คนแรก* | ค้นหารหัสไปรษณีย์ |
| 5 | 2 | 5400417 | นาย ธนาธิป ใจกล้า | 1 | 0 | Q | OK | เกมจับคู่ภาพ |
| 6 | 2 | 5400623 | นาย ธีรยุทธ กลิ่นสง่า | 1 | 0 | Q | OK | จัดการข้อมูลหนังสือ |
| 7 | 2 | 5400772 | นาย นครินทร์ รื่นกลิ่น | 1 | 0 | Q | OK | |
| 8 | 2 | 5400789 | นางสาว นัฐจพร สุริยา | ส | | Q | OK | ค้นหาร้านอาหาร |
| 9 | 2 | 5400853 | นาย สินทวี ธเนศผาติสุข | 1 | 0 | Q | OK | ถอดรหัส |
| 10 | 2 | 5400986 | นางสาว ธัญชนก นุชพิเรนทร์ | ส | | Q | OK | จัดการข้อมูลห้องเช่า |
| 11 | 2 | 5401090 | นาย ณฐกร ถาวรชาติ | 1 | 0 | Q | ที่2 | คำนวณเงินเพื่อการท่องเที่ยวญี่ปุ่น |
| 12 | 2 | 5401188 | นาย นนท์ชนะ แสงส้ม | 1 | 0 | Q | OK | สถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันตก |
| 13 | 2 | 5401385 | นาย ภารดร ยิ่งจำเริญ | 1 | 0 | Q | OK | จัดการร้านขายรองเท้า |
| 14 | 2 | 5401440 | นางสาว ศศิธร นุชทัศน์ | ส | | Q | OK | ข้อมูลประเทศ |
| 15 | 2 | 5401537 | นาย ชุมพร ยำยวน | 1 | 0 | Q | OK | |
| 16 | 2 | 5401676 | นาย นัฐพล แย้มโพธิ์ | 1 | 0 | Q | OK | ค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS |
| 17 | 2 | 5401760 | นาย อัสนี แสนธุระ | ส | | Q | | สายพันธุ์ของปลา |
| 18 | 2 | 5401868 | นาย เดชกร กู่กิจวัฒนา | 1 | 0 | Q | OK | จัดการอพาร์ทเมนต์ |
| 19 | 2 | 5402029 | นาย นัทธพงศ์ โพธิ์นิล | 1 | 0 | Q | OK | ข้อมูลรถสปอร์ต |
| 20 | 2 | 5402117 | นาย ณัฐวุฒิ มูลจันทร์ | 1 | 0 | Q | OK | สายพันธุ์แมว |
| 21 | 2 | 5402317 | นาย สมพร ยอดทอง | 1 | 0 | Q | ที่3 | |
| 22 | 2 | 5402355 | นาย กฤษณพงศ์ รูปศรี | 1 | 0 | Q | OK | ประวัติ |
| 23 | 2 | 5402452 | นาย อภิสิทธ์ ธรรมนิยม | ลา | | | OK | |
| 24 | 2 | 5402513 | นาย จัตตุพล เกื้อรอด | 1 | 0 | Q | OK | |
| 25 | 2 | 5402514 | นาย นิธิศ อินทรเทวี | 1 | 0 | Q | OK | |
| 26 | 2 | 5402515 | นาย ภวัต รัตนวิชัย | 1 | 0 | Q | OK | |
| 27 | 2 | 5402522 | นาย เวชพิสิฐ หิรัญธรรมวิชญ์ | 1 | 0 | Q | OK | |
| 28 | 2 | 5402543 | นาย ชาตรี เจริญผล | 1 | 0 | Q | OK | |
| 29 | 2 | 5402653 | นาย ศักดา จันทาบุตร | 1 | 0 | Q | OK | |
| 30 | 2 | 5402772 | นาย สถาพร ทิศรักษ์ | 1 | 0 | Q | | คำนวณค่า Taxi |
| 31 | 2 | 5403750 | นาย นรินทร์ฤทธิ์ จิตคติ | 1 | 1 | Q | OK | ซื้อตั๋วเข้าชมฟุตบอล |
| 32 | 2 | 5403930 | นาย ณัฐภูมิ จงอยู่ | ส | | Q | OK | แนะนำการซื้อคอมพิวเตอร์ |
| 33 | 2 | 5404469 | นางสาว สุธาสินี จินุศร | 1 | 0 | Q | OK | |
| 34 | 2 | 5404538 | นาย วรวิทย์ ศรีปราโมช | ลา | | | | |
| 35 | 2 | 5405198 | นาย ธีรภัทร แสงคำ | ส | | Q | OK | แคตตาลอกเกม |
| 36 | 2 | 5405646 | นาย อดิศร แก้วพรหม | 1 | 0 | Q | | |
| 37 | 2 | 5405781 | นาย ภัทรพล ชนะฤทธิ์ยิ่ง | 1 | 0 | Q | | |
| 38 | 2 | 5405795 | นาย สุริยพงษ์ โคตรจันทร์ | ส | | Q | | |
| 39 | 2 | 5405829 | นาย ภัทร พูลเจริญ | 1 | 1 | Q | OK | เกมปาจิงโกะ |
| 40 | 2 | 5406384 | นางสาว หนึ่งฤทัย นามสุดใจ | 1 | 0 | Q | | |
| 41 | 2 | 5406426 | นาย อภิวัฒน์ กลับเจริญ | 1 | 0 | Q | OK | |
| 42 | 2 | 5406935 | นาย กฤติน สมสว่าง | 1 | 2.5 | Q | คนแรก* | |
| 43 | 2 | 5407162 | นาย ณัฐพัชร์ ชินวัฒน์ประภา | 0 | | | | ข้อมูลโรงแรม |
| 44 | 2 | 5407185 | นางสาว กฤติยาพร ก้านเหลือง | 1 | 0 | Q | | |
| 45 | 2 | 5407494 | นาย ณัฐนันท์ สินันตา | 1 | 0 | Q | | |
| 46 | 2 | 5409242 | นาย อนุพงศ์ กันณารักษ์ | 1 | 0 | Q | | |
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2555
ข้อมูลการเข้าเรียน CSC152
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น