วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555

เนื้อหา CSC152 23/1/2555

\\505-teacher
Folder ชื่อ Java
http://www.java2s.com/Tutorial/Java/0040__Data-Type/IntegerMAXMINVALUE.htm

การบ้าน
1. จงเขียนโปรแกรมในการรับค่าคะแนนสอบของนักศึกษาจำนวน 10
คนจากคีย์บอร์ด โดยคะแนนสอบต้องมีค่า 0 - 100 เท่านั้น ถ้าค่าที่รับ
เข้ามาอยู่นอกเงื่อนไขนี้ให้วนรับค่าใหม่จนกว่าจะรับค่าได้ถูกต้อง
จากนั้นคำนวณค่ามากที่สุด น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย และแสดงจำนวนครั้ง
ที่รับข้อมูลผิดพลาด
กรุณาใส่คะแนน : 102
คะแนนผิดพลาด กรุณาใส่คะแนนใหม่ที่มีค่า 0-100
กรุณาใส่คะแนน : 105
คะแนนผิดพลาด กรุณาใส่คะแนนใหม่ที่มีค่า 0-100
กรุณาใส่คะแนน : -5
คะแนนผิดพลาด กรุณาใส่คะแนนใหม่ที่มีค่า 0-100
กรุณาใส่คะแนน : 80
กรุณาใส่คะแนน (คนที่ 2)

Condition Operator
(เงื่อนไข) ? คำสั่งที่ทำเมื่อเป็นจริง : คำสั่งที่ทำเมื่อเป็นเท็จ

สร้าง Class เพื่อคำนวณ VAT (ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
โดยการรับค่ามาจากไฟล์ที่เรียกใช้ Class
โดย VAT จะมีค่า 7% ของค่าที่รับเข้ามา
แต่ถ้าไม่มีการรับค่ามาให้ตอบ 7
การบ้านข้อ 2

รับจำนวนความยาวของ password ที่ต้องการ
จากนั้นใช้คำสั่ง random ตัวอักษรจาก array ออกมาเป็น password
      sec รหัส ชื่อ-นามสกุล 23 Quiz3 Quiz
1 1 1 1 5105631 นาย ชวัล ฤาชา 1 0 Q
2 2 2 1 5106031 นาย ยุธนา เลิศหงิม 1 0 Q
3 3 3 1 5304573 นางสาว ธิดารัตน์ ทรงสุข   Q
4 4 4 1 5304945 นางสาว อรณิชา จารุเจริญลาภ 1 0 Q
5 5 5 1 5305680 นาย ธนัท ไชยธนกุล 1 0 Q
6 6 6 1 5306685 นาย อภิสัณห์ สินธุ์สังข์ 0    
7 7 7 1 5308433 นาย ชรัณ ถนอมวงษ์ 0    
8 8 8 1 5403681 นาย อรรถพล ชุติพรพาณิชย์ 0    
9 9 9 1 5403685 นาย ศศิน จันทร์โฉม   Q
10 10 10 1 5404264 นางสาว ทิฆัมพร ผดุงฉาย   Q
11 11 11 1 5404665 นางสาว นิฤบล ทองธัญญะ   Q
12 12 12 1 5405511 นาย เอกรัตน์ โพธิ์ศรี   Q
13 13 13 1 5406101 นางสาว หทัยนันท์ ทองทั่ว 1 0 Q
14 14 14 1 5406340 นาย อนุชา ธัมพิบูลย์ 1 0 Q
15 15 15 1 5406461 นาย ทัตพล กองเกิดสุข 1 0 Q
16 16 16 1 5406644 นางสาว จิตรลดา จันทร์พิมพ์ 1 0 Q
17 17 17 1 5406933 นางสาว จิราวรรณ เนติบุญ 1 0 Q
18 18 18 1 5406951 นาย สรศักดิ์ ศรีแก้ว 1 0 Q
19 19 19 1 5406996 นางสาว รุ่งทิวา กระจ่าง 1 0 Q
20 20 20 1 5407190 นาย สุทธิชัย ศรีสะดี 1 0 Q
21 21 21 1 5407257 นาย สมชาย ประยงค์ขำ 1 0 Q
22 22 22 1 5407547 นางสาว นลัทพร ศาลางาม   Q
23 23 23 1 5408300 นาย อธิป พลธี 1 0 Q
24 24 24 1 5409237 นาย ศรัณย์ ตรีสุคนธ์      
25 25 1 2 5308723 นาย กฤษฎิ์ นิมกาญจน์      
26 26 2 2 5308763 นาย อนุชิต แสวงทรัพย์      
27 27 3 2 5400151 นาย ณัฐิวุฒิ ทัศนะพงษ์      
28 28 4 2 5400287 นาย มงคลชัย สุโทวา      
29 29 5 2 5400417 นาย ธนาธิป ใจกล้า      
30 30 6 2 5400623 นาย ธีรยุทธ กลิ่นสง่า      
31 31 7 2 5400772 นาย นครินทร์ รื่นกลิ่น      
32 32 8 2 5400789 นางสาว นัฐจพร สุริยา      
33 33 9 2 5400853 นาย สินทวี ธเนศผาติสุข      
34 34 10 2 5400986 นางสาว ธัญชนก นุชพิเรนทร์      
35 35 11 2 5401090 นาย ณฐกร ถาวรชาติ      
36 36 12 2 5401188 นาย นนท์ชนะ แสงส้ม      
37 37 13 2 5401385 นาย ภารดร ยิ่งจำเริญ      
38 38 14 2 5401440 นางสาว ศศิธร นุชทัศน์      
39 39 15 2 5401537 นาย ชุมพร ยำยวน      
40 40 16 2 5401676 นาย นัฐพล แย้มโพธิ์      
41 41 17 2 5401760 นาย อัสนี แสนธุระ      
42 42 18 2 5401868 นาย เดชกร กู่กิจวัฒนา      
43 43 19 2 5402029 นาย นัทธพงศ์ โพธิ์นิล      
44 44 20 2 5402117 นาย ณัฐวุฒิ มูลจันทร์      
45 45 21 2 5402317 นาย สมพร ยอดทอง      
46 46 22 2 5402355 นาย กฤษณพงศ์ รูปศรี      
47 47 23 2 5402452 นาย อภิสิทธ์ ธรรมนิยม      
48 48 24 2 5402513 นาย จัตตุพล เกื้อรอด      
49 49 25 2 5402514 นาย นิธิศ อินทรเทวี      
50 50 26 2 5402515 นาย ภวัต รัตนวิชัย      
51 51 27 2 5402522 นาย เวชพิสิฐ หิรัญธรรมวิชญ์      
52 52 28 2 5402543 นาย ชาตรี เจริญผล      
53 53 29 2 5402653 นาย ศักดา จันทาบุตร      
54 54 30 2 5402772 นาย สถาพร ทิศรักษ์      
55 55 31 2 5403750 นาย นรินทร์ฤทธิ์ จิตคติ      
56 56 32 2 5403930 นาย ณัฐภูมิ จงอยู่      
57 57 33 2 5404469 นางสาว สุธาสินี จินุศร 1 0 Q
58 58 34 2 5404538 นาย วรวิทย์ ศรีปราโมช      
59 59 35 2 5405198 นาย ธีรภัทร แสงคำ      
60 60 36 2 5405646 นาย อดิศร แก้วพรหม 1 0 Q
61 61 37 2 5405781 นาย ภัทรพล ชนะฤทธิ์ยิ่ง 1 0 Q
62 62 38 2 5405795 นาย สุริยพงษ์ โคตรจันทร์      
63 63 39 2 5405829 นาย ภัทร พูลเจริญ      
64 64 40 2 5406163 นาย วีระชัย อยู่หอม      
65 65 41 2 5406384 นางสาว หนึ่งฤทัย นามสุดใจ      
66 66 42 2 5406426 นาย อภิวัฒน์ กลับเจริญ 1 0 Q
67 67 43 2 5406935 นาย กฤติน สมสว่าง 1 2.5 Q
68 68 44 2 5407185 นางสาว กฤติยาพร ก้านเหลือง 1 0 Q
69 69 45 2 5407494 นาย ณัฐนันท์ สินันตา 1 0 Q
70 70 46 2 5409242 นาย อนุพงศ์ กันณารักษ์      
  71 47 2 5407760 นาย ณัฐพงศ์ แจ่มทิม 1 0 Q
72 48 2 5407162 นาย ณัฐพัชร์      

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น