| ลำดับ | sec | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 5301214 | นาย อภิรักษ์ คำแฝง | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 5301525 | นาย ณัฐวุฒิ สุขพันธ์ | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 5301977 | นาย อรรถพล สิงคชาติ | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 5304448 | นาย อนุรักษ์ เลาระวัตร์ | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 5304973 | นาย กัมปนาท อินทะศิริสกุล | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 5306300 | นาย วิททิต มหสุภาชัย | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 5307511 | นาย ปัทฐวี ชัยพิสิษฐเจริญ | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 5404264 | นางสาว ทิฆัมพร ผดุงฉาย | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 5404665 | นางสาว นิฤบล ทองธัญญะ | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 5406340 | นาย อนุชา ธัมพิบูลย์ | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 5406461 | นาย ทัตพล กองเกิดสุข | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 5406935 | นาย กฤติน สมสว่าง | 1 | 1 |
| 13 | 1 | 5406951 | นาย สรศักดิ์ ศรีแก้ว | 1 | 1 |
| 14 | 1 | 5407507 | นาย สุรสิทธิ์ วิเศษฤทธิ์ | 0 | 1 |
| 15 | 1 | 5407547 | นางสาว นลัทพร ศาลางาม | 1 | 1 |
| 16 | 1 | | นาย ชัชพล | 1 | 0 |
วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555
ข้อมูลการเข้าเรียนวิชา CSC488 วันที่ 12/1/2555
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น